Каталог схем
Корпус раздаточной коробки с межосевым дифференциалом VG1200 HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Кронштейн раздаточной коробки VG1200| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F7120.700152 | 1 | раздаточная коробка 1,75 с блокировкой | Without diff.lock | |||||
| 1 | 199114250110 | 1 | картер | |||||
| 2 | Q5211020 | 2 | цилиндрический шплинт | |||||
| 3 | 190003989481 | 2 | заглушка | 12/8 | ||||
| 4 | 199114250060 | 1 | приемная масляная труба | |||||
| 5 | Q218B0625 | 3 | болт | М6х25 | ||||
| 6 | 190003962038 | 1 | заглушка | АМ22х1.5 | ||||
| 7 | 190003098026 | 1 | уплотняющая шайба | А22х27 | ||||
| 8 | 1586330015 | 1 | пробка с магнитом | |||||
| 9 | 190003098138 | 1 | уплотняющая шайба - Q72339AL | А38х44 | ||||
| 10 | 199014250108 | 1 | задняя крышка входного вала | |||||
| 11 | 179200250136 | 1 | торцевая крышка масляного насоса | |||||
| 12 | Q150В10100 | 5 | болт | МЮхЮО | ||||
| 13 | 1-99.916-002 | 1 | задняя крышка про межуточного вала | |||||
| 14 | Q150B1216 | 4 | регулировочная шайба (толщ. 0,1) | М12х16 | ||||
| 15 | 199014250126 | 1 | регулировочная шайба | |||||
| 16 | 1680М250030 | Потребованию | Болт | |||||
| 16 | 1680М250031 | Потребованию | Болт | |||||
| 16 | Q150B1030 | 10 | крышка спидометра | МЮхЗО | ||||
| 17 | Q150B1035 | 5 | болт | М10х35 | ||||
| 18 | 199114250043 | 1 | втулка спидометра | |||||
| 19 | Q150B1055 | 1 | болт | |||||
| 20 | 199114250112 | 1 | гроверная шайба | |||||
| 21 | 13809220073 | 1 | болт | |||||
| 22 | Q40308 | 1 | гроверная шайба | В8 | ||||
| 23 | Q150131055 | 6 | болт | Witllollt dift.lOck | ||||
| 24 | Q15081055 | 2 | болт | |||||
| 25 | 190003961903 | 1 | заглушка | В20 | ||||
| 26 | 199000410120 | 1 | пробка-сапун | |||||
| 28 | 199114250242 | 1 | маслоразбрызгивающая трубка | |||||
| 36 | 1880250069 | 1 | фланец | |||||
| 39 | 190003330183 | 1 | шарик | Югаш | ||||
| 40 | 12700240011 | 1 | пружина | |||||
| 41 | 12700240049 | 1 | запорная головка | |||||
| 42 | 1680250092 | 1 | уплотняющее кольцо | |||||
| 43 | 1480240027 | 1 | защитный кожух | |||||
| 44 | 1880250080 | 1 | регулировочная шайба | S=0.3 | ||||
| 44 | 1880250081 | 1 | регулировочная шайба | S=0.5 | ||||
| 45 | 199114250057 | 1 | напорный маслопровод в сборе | |||||
| 46 | 190003962627 | 2 | пустотелый болт | |||||
| 47 | Q72316T5F | 4 | уплотняющая шайба | |||||
| 48 | 199114250101 | 1 | маслофильтрующая пластина | |||||
| 49 | Q40008 | 1 | шайба | |||||
| 50 | Q33208 | 1 | гайка |
