Каталог схем
Крышка раздаточной коробки с дифференциалом HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Крышка раздаточной коробки Механизм отбора мощности| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199114250059 | 1 | крышка раздаточной коробки | Without diff.lock | ||||
| 2 | 190003989481 | 4 | заглушка | 12/8 | ||||
| 3 | Q15081240TF2 | 11 | болт | |||||
| 4 | Q1501312100 | 9 | болт | М12хЮ0 | ||||
| 5 | 199014250097 | 1 | крышка переднего подшипника входного вала | |||||
| 6 | Q15081030 | 10 | болт | МЮхЗО | ||||
| 7 | 199014250125 | 1 | передняя крышка промежуточного вала | |||||
| 8 | Q150131030 | 5 | болт | МЮхЗО | ||||
| 9 | 199114250126 | 1 | крышка подшипника выходного вала переднего моста | |||||
| 10 | 179100250028 | 1 | вилка соединительной муфты переднего моста | |||||
| 11 | 199014250123 | 1 | торцевая шайба цилиндра | |||||
| 12 | 1-99-942-007 | 1 | распорка | |||||
| 13 | 1-99-976-003 | 1 | нажимная пружина | |||||
| 14 | 199014250122 | 1 | гильза цилиндра | |||||
| 15 | 190003933076 | 2 | стопорное кольцо вала | 18x1.2 | ||||
| 16 | 130А010019 | 1 | уплотняющее кольцо | |||||
| 17 | 199014250124 | 1 | поршень | |||||
| 18 | 1-99-965-008 | 1 | уплотняющая манжета | |||||
| 19 | 199014250136 | 1 | торцевая крышка | |||||
| 20 | Q15080816 | 3 | болт | М8х16 | ||||
| 21 | Q72314T5F | 1 | уплотняющая шайба | А14х18 | ||||
| 22 | 199000710048 | 1 | выключатель указателя хода | |||||
| 23 | Q15081040Q | 1 | болт | М10х40 | ||||
| 26 | Q15081025 | 2 | болт | М10х25 | ||||
| 33 | 19000361903 | 1 | заглушка | В20 | ||||
| 36 | 1-21-425-012 | 1 | фланец вала вилки переключения высшей и низшей передач |
