Каталог схем
Механизм отбора мощности HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Крышка раздаточной коробки с дифференциалом Механизм переключения раздаточной коробки| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH50 | 1 | КОМ в сборе | ||||||
| 1 | 1-21-729-090 | 1 | корпус | |||||
| 2 | 1-21-729-105 | 1 | крышка | |||||
| 3 | 1-21-729-092 | 1 | маслоотражательный диск | |||||
| 4 | -21-729-093 | 4 | винт | |||||
| 5 | -21-729-003 | 2 | установочный палец | |||||
| 6 | -21-729-21 | 3 | контрящая гайка | |||||
| 7 | 1-21-729-059 | 1 | болт | |||||
| 8 | 21-729-101 | 2 | контрящая гайка | |||||
| 8а | 1-21-729-091 | 2 | гроверная шайба | |||||
| 9 | QH50-4211302 | 1 | зубчатая муфта включения | |||||
| 10 | QH50-4211105 | 1 | пустотелый вал | |||||
| 11 | QH50-4211111 | 1 | распорная пружина | |||||
| 12 | QH50-4211106 | 1 | входная шестерня | |||||
| 13 | К505517 | 2 | игольчатый подшипник | |||||
| 14 | QH50-4211104 | 1 | стопорное кольцо входной шестерни | |||||
| 15 | 1-21-729-100 | 1 | винт | |||||
| 16/17 | 32205 | 1 | конический роликоподшипник | |||||
| 18 | QH50-4211201 | 1 | выходной шестереночный вал | |||||
| 19 | 30208 | 1 | конический роликоподшипник | |||||
| 20 | Q1-150-4211301 | 1 | вилка переключения | |||||
| 21 | QH50-4211312 | 1 | установочный винт вилки переключения | |||||
| 22 | QH50-4211305 | 1 | вал вилки переключения | |||||
| 23 | -21-1729-084 | 5 | болт | |||||
| 23а | 1-21-729-106 | 5 | гроверная шайба | |||||
| 25 | -21-729-121 | 1 | штифт | |||||
| 26 | 1-21-729-124 | 1 | переходной диск | |||||
| 27 | 1-21-729-111 | 1 | наружное кольцо подшипника | |||||
| 28 | QH50-4211203 | 1 | регулировочная шайба | |||||
| 32 | -21-729-125 | 9 | крышка подшипника | |||||
| 33 | -21-729-126 | 2 | болт | |||||
| 33а | -21-729-109 | 2 | гроверная шайба | |||||
| 34 | -21-729-127 | 2 | болт | |||||
| 34а | -21-729-109 | 1 | гроверная шайба | |||||
| 35 | -21-729-128 | 1 | болт | |||||
| 35а | -21-729-109 | 1 | гроверная шайба | |||||
| 36 | -21-729-112 | 1 | 16x2.65 | кольцо | ||||
| 37 | QH50-4211311 | 1 | возвратная пружина | |||||
| 38 | QH50-4211310 | 1 | поршень | |||||
| 39 | -21-729-115 | 4 | 21.2x3.55 | кольцо | ||||
| 40 | -21-724-132 | 1 | болт | |||||
| 41 | QH50-4211307 | 1 | уплотнительная прокладка | |||||
| 42 | QH50-4211306 | 1 | корпус цилиндра | |||||
| 43 | -21-729-118 | 2 | болт | |||||
| 43а | -21-729-001 | 2 | гроверная шайба | |||||
| 44 | 15726 | 1 | сапун | |||||
| 45 | -21-724-040 | 1 | уплотнительная прокладка | |||||
| 46 | -21-724-042 | 1 | заглушка | |||||
| 47 | QH50-4211202 | 1 | уплотняющая стопорная шайба | |||||
| 48 | -21-729-049 | 1 | распорное кольцо | |||||
| 49 | QH50-A | 1 | фланец | |||||
| 50 | -21-729-034 | 1 | стопорная пластина | |||||
| 51 | -21-729-035 | 1 | кольцо | |||||
| 52 | -21-729-0130 | 1 | шайба | |||||
| 53 | -21-729-0131 | 1 | болт | |||||
| 55 | 7910710068 | 1 | напорный выключатель |
