Каталог схем
Раздаточная коробка и коробка отбора мощности HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Пневматическое переключение раздаточной коробки Система шестерен| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О | 1F7120.700107 | 1 | раздаточная коробка 1.75 без блокировки | Without diff.lock | ||||
| 1 | 199114250110 | 1 | картер раздаточной коробки | |||||
| 2 | Q5211020 | 2 | цилиндрический шплинт | |||||
| 3 | 190003989481 | 2 | заглушка | 12/8 | ||||
| 4 | 199114250060 | 1 | подводящая масляная труба | |||||
| 5 | Q218B0625 | 3 | винт | М6х25 | ||||
| 6 | 190003962038 | 1 | заглушка | АМ22х1.5 | ||||
| 7 | 190003098026 | 1 | уплотняющая шайба | А22х27 | ||||
| 8 | 1586330015 | 1 | пробка с магнитом | |||||
| 9 | 190003098138 | 1 | уплотняющая шайба | А38х44 | ||||
| 10 | 199014250108 | 1 | задняя крышка входного вала | |||||
| 11 | 179200250136 | 1 | торцевая крышка масляного насоса | |||||
| 12 | Q150В10100 | 5 | болт | МЮхЮО | ||||
| 13 | 1-99-916-002 | 1 | задняя крышка промежуточного вала | |||||
| 14 | Q150В1216 | 4 | регулировочная шайба (толщ. ОД) | М12х16 | ||||
| 15 | 199014250126 | 1 | регулировочная шайба | |||||
| 16 | 1680М250030 | Потребванию | Болт | |||||
| 16 | 1680М250031 | Потребванию | Боль | |||||
| 17 | Q150B1030 | 10 | крышка спидометра | МЮхЗО | ||||
| 17 | Q150B1035 | 5 | болт | М10х35 | ||||
| 18 | 199114250043 | 1 | втулка спидометра | |||||
| 19 | Q150B1055 | 1 | болт | |||||
| 20 | 199114250112 | 1 | втулка спидометра | |||||
| 21 | 13809220073 | 1 | Болт | |||||
| 22 | Q40308 | 1 | гайка | В8 | ||||
| 25 | 190003961903 | 1 | заглушка | Without diff.lock | ||||
| 26 | 199000410120 | 1 | пробка-сапун | |||||
| 27 | 190003098026 | 1 | уплотняющая шайба | |||||
| 28 | 199114250242 | 1 | маслоразбрызгивающая трубка | |||||
| 36 | 1880250069 | 1 | фланец | |||||
| 39 | 190003330183 | 1 | шарик | 10mm | ||||
| 40 | 12700240011 | 1 | пружина | |||||
| 41 | 12700240049 | 1 | запорная головка | |||||
| 42 | 1680250092 | 1 | уплотняющее кольцо | |||||
| 43 | 1480240027 | 1 | защитный кожух | |||||
| 44 | 1880250080 | 1 | регулировочная шайба | S=0.3 | ||||
| 44 | 1880250081 | 1 | регулировочная шайба | S=0.5 | ||||
| 46 | 199114250101 | 1 | маслофильтрующая пластина | |||||
| 47 | Q40008 | 1 | шайба | А8.4 | ||||
| 48 | Q33208 | 1 | гайка | VM8 |
