Каталог схем
Балансир 6х4 8х4 HOWO (Хово) HOWO 29 Гр. Подвеска (амортизатор.)
V образная тяга NS07 Балансирная подвеска NS-07| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О | AZ9725520110 | 1 | ось балансира в сборе с корпусом (пп. 1 -20) | К мосту Steyr | ||||
| AZ9725520100 | 1 | ось балансира в сборе с корпусом | S/6x4/8x4 | К мосту' 1697 HOWO | ||||
| AZ9725520022 | 1 | ось балансира в сборе с корпусом | О.К/6х4 / 8x4 | К мосту 1697 HOWO | ||||
| 1 | AZ9232520004 | 1 | ось балансира сборе | |||||
| 3 | Q5211645 | 2 | палец | |||||
| 4 | WG9014520227 | 28 | шпилька | |||||
| 5 | 190003871353 | 28 | гайка | |||||
| 6 | 199114520035 | 2 | корпус оси балансира | |||||
| 6 | 199114520233 | 2 | корпус оси балансира | K12.00R24 | ||||
| 7 | 199114520136 | 2 | крышка сальника подшипника | |||||
| 8 | 1614130062 | 2 | уплотнительное кольцо | |||||
| 9 | AZ9114520223 | 2 | уплотнительное кольцо вала | |||||
| 10 | AZ9114520222 | 2 | фасонное кольцо | |||||
| 11 | 199014520191 | 2 | распорная втулка | |||||
| 12 | 199014520192 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12а | 199014520193 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12Ь | 199014520194 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12с | 199014520303 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12d | 199014520306 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12е | 99114520059 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 12f | AZ9100520008 | 2 | установочная шайба | выберите | ||||
| 13 | 199014520265 | 2 | стопорная шайба | |||||
| 14 | Q171B1655TF2 | 8 | болт с отверстием в головке | |||||
| 14а | WG9114520041 | 2 | болт | |||||
| 15 | 190003962021 | 2 | болт с конусной резьбой | |||||
| 15 | 190003962021 | 2 | пробка с конусной резьбой | |||||
| 16 | Q150B0810 | 2 | болт | |||||
| 17 | Q72308T5F | 2 | уплотняющая шайба | |||||
| 18 | 199014520311 | 2 | крышка башмака | |||||
| 19 | Q150B0820 | 16 | болт | |||||
| 20 | Q40308 | 16 | пружинная шайба | |||||
| 22 | AZ9725520037 | 4 | стремянка | К WG9232520008 | К WG972550010 | |||
| 22 | AZ9725520053 | 4 | стремянка | К WG963 8520008 | К WG9232520028 | |||
| 22 | AZ9725520055 | 4 | стремянка | К WG9731520013 | HOWO Мост | |||
| 22 | 199114520234 | 4 | стремянка (сверхпрочная рессора) | К WG9232520232 | Steyr Мост | |||
| 23 | 1880340022 | 8 | шайба | |||||
| 24 | 190003888749 | 8 | самоконтрящая низкая гайка | |||||
| 25 | AZ9638520005 | 2 | седло рессоры | |||||
| 26 | 199000520006 | 4 | направляющий палец | |||||
| 27 | AZ9725520001 | 1 | кронштейн левый передний | Steyr Мост | ||||
| 27а | AZ9725520002 | 1 | кронштейн правый передний | Steyr Мост | ||||
| 27Ъ | AZ9725520003 | 1 | кронштейн левый задний | Steyr Мост | ||||
| 27с | AZ9725520004 | 1 | кронштейн правый задний | Steyr Мост | ||||
| 27 | AZ9725520011 | 1 | кронштейн левый передний | HOWO Мост | ||||
| 27а | AZ9725520012 | 1 | кронштейн правый передний | HOWO Мост | ||||
| 27Ь | AZ9725520058 | 1 | кронштейн левый задний | HOWO Мост | ||||
| 27с | AZ9725520059 | 1 | кронштейн правый задний | HOWO Мост | ||||
| 27 | AZ9638520001 | 1 | кронштейн левый передний | К WG963 8520008 | HOWO Мост | |||
| 27а | AZ9638520002 | 1 | кронштейн правый передний | К WG963 8520008 | Steyr Мост | |||
| 27Ь | AZ9638520003 | 1 | кронштейн левый задний | К WG963 8520008 | Steyr Мост | |||
| 27с | AZ9638520004 | 1 | кронштейн провдный задний | К WG9638520008 | Steyr Мост | |||
| 28 | Q151B22230 | 16 | Болт | |||||
| 30 | WG9114521174 | 4 | ниж.реакттяга в сборе | Steyr Мост | ||||
| 30 | 199114520038 | 4 | ниж.реакттяга в сборе | Steyr Мост 12.00R24 | ||||
| 30 | DZ9114520175 | 4 | ниж.реакттяга в сборе | HOWO Мост | ||||
| 30 | DZ9114520175 | 4 | ниж.реакттяга в сборе | HOWO Мост | ||||
| 31 | Q151B2090 | 2 | Болт | |||||
| 32 | 190003803974 | 12 | Гайка | |||||
| 33 | WG9114521175 | 2 | верхн.реактив тяга в сборе | Steyr Мост | ||||
| 33 | 199114520169 | 2 | верхн.реактив тяга в сборе | 12.00R24 | Steyr Мост | |||
| 33 | DZ9114520174 | 2 | верхя.реактив.тяга в сборе | Steyr Мост | ||||
| 34 | Q151B20200 | 4 | Болт | |||||
| 35 | 190003888467 | 18 | самоконтрящая гайка | |||||
| 37 | AZ9114520091 | 4 | Буфер кронштейна в сборе | |||||
| 37а | Q150B1035 | 16 | Болт | |||||
| 38 | Q340810 | 16 | Гайка | |||||
| 39 | Q40310 | 16 | пружинная шайба | |||||
| 45 | WG9232520005 | 4 | Балансавая пластана | |||||
| 45 | 199014520224 | 4 | Балансавая пластана | |||||
| 46 | 199014520224 | 4 | Балансавая пластана | выберите | ||||
| 46а | 199014520204 | 4 | Балансавая пластана | выберите | ||||
| 47 | Q151C1260 | 12 | Болт | |||||
| 48 | 190003888457 | 16 | самоконтрящая гайка | |||||
| 49 | Q151C1255 | 4 | Болт | |||||
| 50 | Q40312 | 16 | пружинная шайба | * | ||||
| 51 | AZ9232520003 | 2 | кронштейн буфера | |||||
| 51 | AZ9114520098 | 4 | кронштейн буфера | |||||
| 54 | 199014520019 | 4 | палец | |||||
| 55 | WG9114520042 | 4 | шарикоподшипник | |||||
| 55а | 199014520188 | 2 | прижимная планка подшипника | |||||
| 56 | 199014520217 | 2 | кронштейн | |||||
| 57 | 199014520265 | 2 | стопорная шайба | |||||
| 59 | WG9232520008 | 2 | рессора в сборе | S/0/6x4 | Steyr Мост | |||
| 59 | WG9725520010 | 2 | рессора в сборе | 0/S/6x4 | HOWO Мост | |||
| 59 | WG9232520028 | 2 | Задняя рессора в сборе | К/6х4,8х4 | Steyr Мост | |||
| 59 | WG9731520013 | 2 | Задняя рессора в сборе | К/6х4,8х4 | HOWO Мост | |||
| 59 | WG0638520008 | 2 | Задняя рессора в сборе | К/6х4,8х4 | Steyr Мост | |||
| 59 | WG232520232 | 2 | Задняя рессора в сборе | К 12.00R24 | Steyr Мост | |||
| 60 | 199100520112 | 4 | проставка | Steyr Мост | ||||
| 61 | 199014520292 | 2 | левый кронштейн | Steyr Мост | ||||
| 61а | 199014520293 | 2 | правый кронштейн | Steyr Мост | ||||
| 61 | AZ9725520016 | 1 | лев.переда.кронштейн реактивной штанги | HOWO Мост | ||||
| 61а | AZ9725520017 | 1 | прав. передн. кронштейн реактивной штанги | HOWO Мост | ||||
| 61Ь | AZ9725520018 | 1 | лев.задаий кронштейн реактивной штанги | HOWO Мост | ||||
| 61с | AZ9725520019 | 1 | прав.задний кронштейн реактивной штанги | HOWO Мост | ||||
| 62 | 199014520256 | 4 | палец | |||||
| 65 | 1990003901905 | 4 | цилиндрический шплинт | |||||
| 66 | AZ9232520002 | 4 | кронштейн буфера | Steyr Мост | ||||
| 66 | AZ9114520098 | 4 | кронштейн буфера | HOWO Мост | ||||
| 66а | Q150B1460 | 16 | болт | |||||
| 66b | Q340B14 | 16 | гайка | |||||
| 66с | Q40314 | 16 | пружинная шайба | |||||
| 67 | Q40020 | 1 | шайба | |||||
| 69 | Q40312 | 8 | пружинная шайба |
