Каталог схем
Балансирная подвеска NS-07 HOWO (Хово) HOWO 29 Гр. Подвеска (амортизатор.)
Балансир 6х4 8х4 Задний амортизатор 4х2| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9231330468 | картерсреднегомостаST16(колея1800) | 1 | |||||
| 2 | AZ9231330469 | картерзаднегомостаST16(колея1800) | 1 | |||||
| 3 | AZ9231330568 | картерсреднегомостаST16(колея1850) | 1 | |||||
| 4 | AZ9231330569 | картерзаднегомостаST16(колея1850) | 1 | |||||
| 5 | AZ9761330565 | картерзаднегомостаН\\П697(колея1850) | 1 | |||||
| 6 | AZ9761330665 | картерзаднегомостаHW1697(колея1850) | 1 | |||||
| 7 | AZ9231330950 | картерсреднегомоста(QT)(колея1850) | 1 | |||||
| 8 | AZ9231330948 | картерзаднегомоста(QT)((колея1850) | 1 | |||||
| 9 | AZ9231330947 | картерсреднегомоста(С)Т)((колея1800) | 1 | |||||
| 10 | AZ9231330945 | картерзаднегомоста(QT)((колея1800) | 1 | |||||
| 11 | AZ9231330920 | картерсреднегомоста(литейныймост.колея1850) | 1 | |||||
| 12 | AZ9231330918 | картерзаднегомоста(литейныймост.колея1850) | 1 | |||||
| 1 | WG9231330105 | вентиляционнаяпробка | пробка | 2 | ||||
| 2 | WG9231330106 | шланг | шланг | 2 | ||||
| 3 | WG9100360303 | камератормоза | средний мост | 2 | ||||
| 4 | WG9632360001 | камератормоза(рычагдлиннойв85) | задний мост | 2 | ||||
| 5 | WG9000360108 | камератормоза | (средний и задний мосты одинаковы) | 4 | ||||
| 6 | Q151B2040TF2 | болт | болт для связи среднего и заднего моста с камерой | 8 |
