Каталог схем
Схема балансирной подвески NS07 HOWO (Хово) HOWO 29 Гр. Подвеска (амортизатор.)
Передняя подвеска 8х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1а | AZ9725520273 | кронштейнвсборе | для обычного тягача | 4 | ||||
| 1Ь | AZ9725520274 | кронштейнвсборе | Для HW1697 пользуется 1а, каличество 2 | 2 | ||||
| 1с | AZ9725520276 | кронштейнвсборе | для строительных машин | 4 | ||||
| Id | AZ9725520269 | резиноваяпредохранительнаяголовка | подмена вместе с кронштейном | 4 | ||||
| 2 | AZ9725520265 | палецопоры | 8 | |||||
| 3 | Q218B1285 | болт | 16 | |||||
| 4 | AZ9725520267 | трубка | 16 | |||||
| 5 | AZ9725520266 | зажимнаяпластина | 4 | |||||
| 6 | Q341B22 | гайка | 16 | |||||
| 7а | Q151B22260 | болт | только для литейного моста | 16 | ||||
| 7Ь | Q151B22280TF2 | болт | 16 | |||||
| 7с | Q151B22290TF | болт | специально для моста HW1697 | 16 | ||||
| 8 | AZ9725520268 | упорнаяпластина | 4 | |||||
| 9 | Q150B1450TF2 | болт | 16 | |||||
| 10 | AZ9725520290 | переднийлевыйдержательреактивногорычага | 1 | |||||
| 11 | AZ9725520291 | переднийправыйдержательреактивногорычага | 1 | |||||
| 12а | AZ9725520294 | заднийлевыйдержательреактивногорычага | 1 | |||||
| 12Ь | AZ9725520296 | заднийправыйдержательреактивногорычага(мост1697) | специально для моста HW1697 | 1 | ||||
| 13а | AZ9725520295 | заднийправыйдержательреактивногорычага | 1 | |||||
| 13Ь | AZ9725520297 | заднийправыйдержательреактивногорычага(1697) | специально для моста HW1697 | 1 | ||||
| 14 | Q151B20100TF2 | болт | 8 | |||||
| 15 | 190003888467 | самозакручивающаясягайка | 8 | |||||
| 16а | AZ9725520274 | реактивныйрычагвсборе | использован как нижняя штанга | 4 | ||||
| 16Ь | AZ9725521174 | нижнийреактивныйрычагвсборе | шасси 850, моста 1697 | 4 | ||||
| 17 | Q151B20170tl32 | болт | 4 | |||||
| 18 | Q341B20 | гайка | 4 | |||||
| 19а | Q218B1285 | задняярессоравсборе | для обычного тягача | 2 | ||||
| 19а | WG9725520282+001 | листзаднейрессоры1 | самый длинный лист | 2 | ||||
| 19а | WG9725520282+002 | листзаднейрессоры2 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+003 | листзаднейрессоры3 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+004 | листзаднейрессоры4 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+005 | листзаднейрессоры5 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+006 | листзаднейрессоры6 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+007 | листзаднейрессоры7 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+008 | листзаднейрессоры8 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+009 | листзаднейрессоры9 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+010 | листзаднейрессоры10 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+011 | листзаднейрессоры11 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+012 | листзаднейрессоры12 | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+013 | болт | 2 | |||||
| 19а | WG9725520282+014 | гайка | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281 | задняярессоравсборе | шасси 850, моста 1697 | 2 | ||||
| 19Ь | WG9725520281+001 | листзаднейрессоры1 | самый длинный лист | 2 | ||||
| 19Ь | WG9725520281+002 | листзаднейрессоры2 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+003 | листзаднейрессоры3 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+004 | листзаднейрессоры4 | I | 2 | ||||
| 19Ь | WG9725520281+005 | листзаднейрессоры5 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+006 | листзаднейрессоры6 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+007 | листзаднейрессоры7 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+008 | листзаднейрессоры8 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281-Ю09 | листзаднейрессоры9 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+010 | листзаднейрессоры10 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+011 | листзаднейрессоры11 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+012 | листзаднейрессоры12 | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+013 | болт | 2 | |||||
| 19Ь | WG9725520281+014 | гайка | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283 | задняярессоравсборе | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+001 | листзаднейрессоры1 | самый длинный лист | 2 | ||||
| 19с | WG9725520283+002 | листзаднейрессоры2 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+003 | листзаднейрессоры3 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+004 | листзаднейрессоры4 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+005 | листзаднейрессоры5 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+006 | листзаднейрессоры6 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+007 | листзаднейрессоры7 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+008 | листзаднейрессоры8 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+009 | листзаднейрессоры9 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+010 | листзаднейрессоры10 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+011 | листзаднейрессоры11 | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+012 | листзаднейрессоры | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+013 | болт | 2 | |||||
| 19с | WG9725520283+014 | гайка | - | 2 | ||||
| 20а | AZ9725520345 | болт | 4 | |||||
| 20Ь | AZ9725520253 | болт | Для обычного тягача | 4 | ||||
| 21а | AZ9725520254 | рессора | Для обычного тягача | 2 | ||||
| 2 lb | AZ9725520244 | рессора | Для строительных машин | 2 | ||||
| 21с | 199000520006 | направляющийштифт | Для строительных машин | 4 | ||||
| 22а | WG9725520750 | самозакручивающяясягайка | Для строительных машин | 8 | ||||
| 22Ь | 190003888749 | шайбаплоская | Для обычного тягача | 8 | ||||
| 25 | AZ9725520210 | балансирнаяосьвсборе | используется для всех типов машин | 2 | ||||
| 26а | AZ9725520302 | связнаяплата | 850 шасси | |||||
| 26Ь | AZ9725520303 | связнаяплата | 780 шасси | |||||
| 54 | AZ9625510809 | средняяопора | К29> S29 | 2 | ||||
| 55 | AZ9125520276 | заклёпка| | 4 |
