Каталог схем
Задняя подвеска 4х2 HOWO (Хово) HOWO 29 Гр. Подвеска (амортизатор.)
Задний стабилизатор NS07 Механизм привода рулевого управления (колесо рулевое, рулевой кардан)| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9719520007 | 2 | передний кронштейн задней рессоры | |||||
| la | AZ9719520018 | 2 | шайба | |||||
| 3 | Q151B1655 | 8 | болт | |||||
| За | 190003888459 | 8 | самоконтрящая гайка | |||||
| 4 | Q151B1855TF2 | 4 | болт | |||||
| 5 | 190003888626 | 4 | самоконтрящая гайка | |||||
| 6 | AZ9719520019 | 2 | задний кронштейн | S/4x2 | ||||
| 6 | AZ9719520008 | 2 | задний кронштейн | 0/К/4х2 | ||||
| 6а | AZ9719520018 | 2 | шайба | |||||
| 7 | Q151B1650 | 8 | болт | |||||
| 9 | 190003888459 | 8 | самоконтрящая гайка | |||||
| 10 | AZ9719520140 | 4 | кронштейн буфера | 0/К/4х2 | ||||
| 10 | AZ9719520010 | 1 | кронштейн буфера левый передний | S/4x2 | ||||
| 10а | AZ9719520011 | 1 | кронштейн буфера правый передний | S/4x2 | ||||
| 10Ь | AZ9719520012 | 1 | кронштейн буфера левый задний | S/4x2 | ||||
| Юс | AZ9719520013 | 1 | кронштейн буфера правый задний | S/4x2 | ||||
| 10d | AZ9719520016 | 4 | заглушка | S/4x2 | ||||
| 11 | Q151B1445 | 16 | болт | |||||
| 12 | 190003888458 | 14 | гайка | |||||
| 14 | 199100520112 | 2 | проставка | |||||
| 17 | Q40310 | 4 | пружинная шайба | |||||
| 18 | WG9000520079 | 4 | втулка | |||||
| 19 | WG9100520018 | 2 | проушина задней рессоры в сборе | |||||
| 20 | 199100520006 | 6 | палец рессоры | |||||
| 21 | 1680520050 | 12 | шайба | |||||
| 22 | Q151C1270 | 2 | болт | |||||
| 23 | Q151C1275 | 4 | болт | |||||
| 24 | 190003888457 | 6 | с амоконтрящая гайка | |||||
| 25 | 190003963124 | 6 | масленка с конусной резьбой | |||||
| 26 | AZ9719520009 | 2 | накладка | S/0/4x2 | ||||
| 26 | 199014520295 | 2 | накладка | К/4х2 | ||||
| 27 | AZ9112520312 | 4 | стремянка | |||||
| 27 | 199000520109 | 4 | стремянка | К/4х2 | ||||
| 32 | WG9719520020 | 2 | задняя листовая рессора в сборе | |||||
| 34 | AZ9725520048 | 2 | буфер в сборе | 0/S/4x2 | ||||
| 34 | AZ9725520047 | 2 | буфер заднего моста в сборе | К/4х2 | ||||
| 35 | AZ9725520041 | 2 | прокладка | К/4х2 | ||||
| 36 | Q151B1260 | 4 | болт | |||||
| 36а | Q33212 | 4 | с амоконтрящая гайка | |||||
| 38 | WG9000520089 | 2 | шайба |
