Каталог схем
Бортовой редуктор переднего моста HOWO (Хово) HOWO 30 Гр. Передняя ось. Передний мост
Кулак поворотный переднего моста 6х6| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880410076 | 2 | хвостовик вала переднего моста | Включ. 2~3 | ||||
| 2 | 1880410102 | 2 | стопорный штифт | |||||
| 3 | 1880410109 | 2 | трубка | |||||
| 4 | 1880410069 | 2 | игольчатый подшипник 55/35 | |||||
| 5 | Q43870 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 6 | AZ9100410018 | 2 | сальник уплотнения вала | |||||
| 6а | AZ9100410019 | 2 | сальник уплотнения вала | |||||
| 7 | 199000410107 | 2 | крышка сальника уплотнения вала | |||||
| 8 | 1880420012 | 2 | уплотнительное кольцо | |||||
| 9 | 199000420052 | 2 | ступица переднего колеса в сборе | |||||
| 9-1 | 199000420029 | 2 | ступица переднего колеса | |||||
| 10 | 199000410103 | 10 | болт крепления колеса | |||||
| 11 | 199000410103 | 10 | болт крепления колеса | |||||
| 14 | 1406060011 | 2 | уплотнительное кольцо | |||||
| 15 | 1880420028 | 2 | прокладочное кольцо | |||||
| 16 | AZ9100410015 | 2 | сальник уплотнения вала | |||||
| 17 | 190003326443 | 2 | конический роликоподшипник 32020GB/T297-94 | |||||
| 18 | 190003326445 | 2 | конический роликоподшипник 32022GB/T297-94 | |||||
| 19 | 199112340021 | 2 | венечная опора в сборе | |||||
| 21 | 1880420034 | 2 | упорное кольцо | |||||
| 22 | 1680340015 | 2 | упорная шайба | |||||
| 23 | 1680340016 | Потребованию | регулировочная шайба (толщ. 0.1) | S=0.1 | ||||
| 23 | 1680340187 | Потребованию | регулировочная шайба (толщ. 0.15) | S=0.15 | ||||
| 23 | 1680340017 | Потребованию | регулировочная шайба (толщ. 0.2) | S=0.2 | ||||
| 23 | 1680340018 | Потребованию | регулировочная шайба (толщ. 1.0) | S=1.0 | ||||
| 23 | 1680340019 | Потребованию | регулировочная шайба (толщ. 0.15) | S=0.15 | ||||
| 24 | 1680340013 | 2 | гайка (правая) | |||||
| 25 | 1880420022 | 2 | проставочное кольцо | 4x4 6Х6 | ||||
| 26 | 1880420003 | 2 | солнечная шестерня Z = 23 | 4x4 6x6 | ||||
| 27 | 1880440010 | 2 | добавочная шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 28 | 190003933300 | 2 | стопорное кольцо вала | 4x4 6x6 | ||||
| 29 | 1880420027 | 2 | маслоотражательный диск | 4x4 6x6 | ||||
| 30 | 199100420003 | 2 | планетарная опора | 4x4 6x6 | ||||
| 31 | Q151C1265TF2 | 10 | болт | 4x4 6x6 | ||||
| 32 | 190003901704 | 10 | цилиндрический шплинт | 4x4 6x6 | ||||
| 33 | 1880420024 | 10 | валик планетарного колеса | 4x4 6x6 | ||||
| 34 | WG99-934-013 | 10 | игольчатый подшипник | 4x4 6x6 | ||||
| 35 | 199000420050 | 10 | планетарное колесо Z = 16 | 4x4 6x6 | ||||
| 36 | 199012340075. | 20 | шайба планетарного колеса | 4x4 6x6 | ||||
| 37 | 190003330148 | 10 | шарик - 8.000 G200 b-GB308 | 4x4 6x6 | ||||
| 38 | WG1880420014 | 2 | стопорное кольцо | 4x4 6x6 | ||||
| 39 | 199000420049 | 2 | внутренний зубчатый венец (z = 57) | 4x4 6x6 | ||||
| 40 | 199000420019 | 2 | фланец планетарной опоры | 4x4 6x6 | ||||
| 42 | Q2541020 | 4 | потайной винт | 4x4 6x6 | ||||
| 43 | 199112340001 | 2 | торцевая крышка | 4x4 6x6 | ||||
| 44 | Q40310 | 20 | пружинная шайба | 4x4 6x6 | ||||
| 45 | Q150В1018 | 20 | болт | 4x4 6x6 | ||||
| 46 | 190003961309 | 4 | заглушка | 4x4 6Х6 | ||||
| 47 | WG90003884160 | 20 | гайка крепления колеса | 4x4 6x6 |
