Каталог схем
Передний мост HOWO (Хово) HOWO 30 Гр. Передняя ось. Передний мост
Кулак поворотный переднего моста 6х6 Передняя ось 8х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О | АН71141500101 | 1 | передний мост планетарнлипа (i=5.73, фланец Ф150) | i=5.73, фланец Ф150 | ||||
| АН7141.600109 | 1 | передний мост планетарнлипа (i=6.72, фланец Ф150) | i=6.72, фланец Ф150 | |||||
| О | АН7141.600103 | 1 | передн.мостпланетар.типа (i=6.72, Ф150) | i=6.72, фланец Ф150 | RHD | |||
| АН7141.600101 | 2 | передний мост планетарнлипа (i=6.72, фланец Ф150) | i=0.72, фланец Ф150 | |||||
| О | АН7141.600102 | 2 | передний мост планетарнлипа (i=5.73? фланец Ф150) | i=5.13, фланец Ф15 0 | ||||
| 1 | AZ9112410075 | 1 | литой картер переднего моста в сборе | выберите | ||||
| 1 | 199112410075 | 1 | картер переднего моста в сборе | |||||
| 2 | Q5211016 | 1 | цилиндрический шплинт | |||||
| 3 | 181500010163 | 1 | пробка | |||||
| 4 | 1586330015 | 1 | магнитная заглушка в сборе | |||||
| 5 | AZ9003090001 | 2 | уплотняющее кольцо | |||||
| 6 | 190003812630 | 16 | шпилька | |||||
| 7 | Q340B12 | 16 | гайка | |||||
| 8 | Q40312 | 16 | пружинная шайба | |||||
| 9 | 1880410066 | 2 | уплотнительное кольцо 120x3.5 DR100N05040 | |||||
| 10 | 199000330006 | 1 | сапун в сборе | |||||
| - | W1G9112420001 | 2 | ведущий равноскоростной карданный вал в сборе | Включ. 11 ^21, | ||||
| 11 | 199000420701 | 2 | кольцо привода | |||||
| 12 | 199000420702 | 2 | кардан | |||||
| 13 | 199000420703 | 8 | стакан игольчатого подшипника | |||||
| 14 | 199000420704 | 8 | стакан игольчатого подшипника | |||||
| 15 | 199000420705 | 2 | валик кардана | |||||
| 16 | 199000420706 | 8 | сальник уплотнения | |||||
| 17 | Q72310T5F | 8 | уплотняющая шайба | |||||
| 18 | 199000420709 | 8 | винт | |||||
| 19 | 199000420710 | 8 | стопорное кольцо | |||||
| 20 | 199000420712 | 1 | внутренняя полуось | |||||
| 21 | 199000420701 | 1 | наружная полуось | |||||
| 23 | 199112410040 | 1 | фиксаторная шайба (левая) | |||||
| 24 | 199112410041 | 1 | фиксаторная шайба (правая) |
