Каталог схем
Передняя ось. HOWO (Хово) HOWO 30 Гр. Передняя ось. Передний мост
Передняя ось 8х4 Редуктор переднего моста| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АН71141.00705 | 1 | передняя ось HOWO, 7 тонн | ||||||
| 1F7140.100102 | 1 | передняя ось, 6.5 тонн | STEYR 6.5Т | |||||
| АН1941..00101 | 1 | передняя ось с ABS, 6.5 т | STEYR 6.5Т | выберите | ||||
| АН71141.00701 | 1 | передняя ось HOWO с ABS, 7 т | HOWO 7Т | выберите | ||||
| 1 | 1880410103 | 1 | передняя ось STEYR в сборе | STEYR 6.5Т | ||||
| 1 | AZ971941O103 | 1 | передняя ось HOWO | HOWO 7T | ||||
| 1-1 | 1880410054 | 1 | передняя ось | STEYR 6.5T | ||||
| 1-1 | AZ9719410054 | 1 | передняя ось | HOWO 7T | ||||
| 2 | 1880410031 | 2 | палец поворотного кулака | |||||
| 3 | 199112410057 | 1 | кулак поворотный левый в сборе | |||||
| За | 199112410058 | 1 | кулак поворотный правый в сборе | |||||
| 4 | 1880410060 | 4 | шпилька | |||||
| 5 | 1880410029 | 2 | втулка (43.8 х 57.5) | |||||
| 6 | 199000410045 | 1 | рычаг поворотного кулака | 4x2 | ||||
| 6 | 199114410001 | 1 | рычаг поворотного кулака | 6x2, 6x4 | ||||
| 6 | 199000410001 | 1 | рычаг поворотного кулака | 4x2 | ||||
| 6 | 199014410001 | 1 | рычаг поворотного кулака (усиленн. передняя рессора) | 6x2, 6x4 | ||||
| 6 | AZ9719410001 | 1 | рычаг поворотного кулака | HOWO | ||||
| 7 | Q33018 | 4 | самоконтрящая гайка | |||||
| 8 | WG880410049 | 2 | упорный роликоподшипник | |||||
| 9 | 1880410041 | 1 | сошка поперечной рулевой тяги (левая) | STEYR 6.5T | ||||
| 9 | AZ9160410/21 | 1 | сошка поперечной рулевой тяги HOWO (левая) | HOWO 7T | ||||
| 10 | 1880410040 | 1 | сошка поперечной рулевой тяги (правая) | STEYR 6.5T | ||||
| 10 | AZ9160410120 | 1 | сошка поперечной рулевой тяги HOWO (правая) | |||||
| 11 | 1880410038 | 4 | опорный палец тормозных колодок | |||||
| 12 | Q381827 | 2 | гайка (мелкая резьба) | |||||
| 13 | Q5005050 | 4 | шплинт | |||||
| 14 | AZ9100410032 | 1 | кронштейн в сборе (левый) | |||||
| 15 | AZ9100410036 | 1 | кронштейн в сборе (правый) | |||||
| 16 | 1880410035 | 2 | втулка | |||||
| 17 | AZ9100340017 | 4 | сложная втулка | |||||
| 18 | 1880410094 | Позаказу | шайба | S=2.2mm | ||||
| 18 | 1880410095 | Позаказу | шайба | S=2.3mm | ||||
| 18 | 18804100916 | Позаказу | шайба | S=2.4nim | ||||
| 18 | 1880410097 | Позаказу | шайба | S=2.5mm | ||||
| 18 | 1880410104 | Позаказу | шайба | S=2.0mm | ||||
| 18 | 1880410105 | Позаказу | шайба | S=2.1mm | ||||
| 18 | 1880410106 | Позаказу | шайба | S=2.6mm | ||||
| 18 | 1880410107 | Позаказу | шайба | |||||
| 18 | 1880410108 | Позаказу | шайба | S=2.8mm | ||||
| 19 | 1880410052 | 2 | уплотнительное кольцо | |||||
| 20 | 1880410075 | 8 | шпилька | |||||
| 21 | Q33014 | 8 | самоконтрящая гайка | |||||
| 22 | Q701870 | 2 | масленка | |||||
| 23 | 1880410059 | 2 | регулировочный винт | |||||
| 24 | Q351B14T15 | 2 | низкая гайка | j | ||||
| 25 | 199112410009 | 2 | передняя ступица | i- | ||||
| 25а | WG9112410019 | 2 | венечное колесо | К ABS | выберите | |||
| 29 | AZ9100410104 | 20 | болт колеса | |||||
| 30 | WG9003889160 | 20 | гайка колеса | |||||
| 32 | 32314 | 2 | конический роликоподшипник | GB / Т297 | ||||
| 33 | 32310 | 2 | конический роликоподшипник | GB / Т297 | ||||
| 34 | 199000410114 | 2 | распорное кольцо | |||||
| 35 | AZ9100410061 | 2 | сальник уплотнения вала | |||||
| 36 | Q5211016 | 2 | цилиндрический шплинт | |||||
| 37 | AZ9100410062 | 2 | шайба | |||||
| 38 | AZ9100411140 | 2 | контрящая гайка поворотного кулака | |||||
| 39 | Q5006370 | 2 | шплинт | |||||
| 40 | Q151C1220 | 4 | болт | |||||
| 41 | 1880410043 | 2 | колпак | |||||
| 42 | Q150130816 | 16 | болт | |||||
| 43 | Q40308 | 16 | пружинная шайба | |||||
| 44 | 1880410100 | 2 | крышка | |||||
| 45 | Q43056 | 2 | стопорное кольцо |
