Каталог схем
Гидроусилитель 4х2 6х4. Тяга продольная рулевая. HOWO (Хово) HOWO 34 Гр. Рулевое управление
Гидроусилитель 6х2. Тяги рулевые.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9719470228 | 1 | рулевой механизм ZF8098 | |||||
| 1 | AZ9100470225 | 1 | рулевой механизм ZF8095 | |||||
| 1 | WG9716470150 | 1 | рулевой механизм ZF8098 (правый руль) | RHD | ||||
| 2 | AZ9719470029 | 1 | гидрошланг в сборе | KZF8098 | ||||
| 2 | AZ9725470229 | 1 | гидрошланг в сборе | KZF8095 | ||||
| 2 | AZ9716470050 | 1 | гидрошланг в сборе | RHD | ||||
| 3 | Т071800 | 2 | комбинированный сальник уплотнения | |||||
| 4 | 190003962632 | 1 | пустотелый болт | KZF8098 | ||||
| 5 | 252-3407054 | 1 | уплотнительное кольцо | |||||
| 6 | 252-3407055 | 1 | крепежная гайка | |||||
| 7 | 252-3407056 | 1 | штуцер -угольник | |||||
| 8 | 190003883242 | 1 | гайка для штуцера | |||||
| 9 | WG9100470078 | 1 | штуцер для шлангов | |||||
| 10 | 190003989336 | 2 | хомут для шланга | |||||
| 11 | WG9725470050 | 1 | резиновый шланг с волокнистой прослойкой | |||||
| 11 | AZ9716470060 | 1 | резиновый шланг с волокн.прослойкой | RHD | ||||
| 11а | 17017470015 | 1 | защитное кольцо пружины | |||||
| 12 | Q151B2045TF2 | 5 | болт | |||||
| 13 | WG9719470020 | 1 | рулевая сошка | KZF8098 | ||||
| 13 | WG9725470298 | 1 | рулевая сошка | KZF8095 | ||||
| 13 | WG9716470020 | 1 | рулевая сошка | RHD | ||||
| 15 | Q150B0630 | 2 | болт | |||||
| 16 | Q340B06 | 2 | гайка | |||||
| 17 | Q40206 | 2 | шайба | |||||
| 18 | Q40306 | 2 | пружинная шайба | |||||
| 19 | 1397350169 | 1 | угловой кронштейн | |||||
| 20 | 190003489292 | 1 | изолирующая втулка | |||||
| 21 | Q68225 | 1 | глухой зажим | |||||
| 22 | Q150B0620 | 4 | болт | |||||
| 23 | Q340B06 | 5 | гайка | |||||
| 24 | Q40306 | 5 | пружинная шайба | |||||
| 26 | AZ9731470020 | 1 | кронштейн рулевого механизма | KZF8098 | ||||
| 26 | AZ9725470295 | 1 | кронштейн рулевого механизма | KZF8095 | ||||
| 26 | AZ9725470238 | 1 | кронштейн рулевого механизма (прав.руль) | ZF 8098 | RHD | |||
| 27 | Q151B1660TF2 | 6 | болт (мелкая резьба) | |||||
| 28 | 190003888627 | 5 | самоконтрящая гайка | |||||
| 29 | AZ9725470020 | 1 | кронштейн в сборе | |||||
| 29 | AZ9725470025 | 1 | кронштейн в сборе | KWD618 | ||||
| 30 | Q151B1020 | 2 | болт | |||||
| 31 | Q33210 | 2 | контргайка | |||||
| 32 | Q150B0835 | 1 | болт | |||||
| 33 | Q33208 | 1 | гайка | |||||
| 34 | AZ9100470040 | 1 | кронштейн бачка гидросистемы в сборе | |||||
| 34 | AZ9100470049 | 1 | кронштейн в сборе | RHD | ||||
| 35 | WG9719470033 | 1 | бачок гидросистемы | |||||
| 36 | WG9719470037 | 1 | лопастный насос гидроусилителя | KZF8098 | ||||
| 36 | WG9619470080 | 1 | лопастный насос гидроусилителя | KZF8095 | ||||
| 36 | WG9631470060 | 1 | лопастный насос гидроусилителя | KWD618 | ||||
| 36а | 161800130047 | 1 | уплотнительное кольцо | KWD618 | ||||
| 36Ь | Q218B1025 | 1 | Внут. болт | KWD618 | ||||
| 36с | Q218В1035 | 1 | винт | KWD618 | ||||
| 37 | Т071800 | 1 | составная уплотнительная прокладка | |||||
| 38 | WG9100470110 | 1 | штуцер в сборе | KWD618,ZF8098 | ||||
| 39 | WG9100470076 | 1 | соединительная головка | KZF8095 | ||||
| 40 | 190003098031 | 2 | уплотняющая шайба | |||||
| 41 | 190003962651 | 1 | пустотелый болт | |||||
| 42 | WG9100470107 | 1 | шланг высокого давления | |||||
| 42 | WG2032470140 | 1 | шланг высокого давления | RHD | ||||
| 42 | AZ9716470070 | 1 | шланг высокого давления | RHD | ||||
| 43 | 190003989301 | 2 | хомут для шланга | |||||
| 44 | WG9725470120 | 1 | фасонный шланг | |||||
| 44 | AZ9725470175 | 1 | фасонный шланг | RHD | ||||
| 44а | AZ9725470084 | 1 | защитное кольцо пружины | |||||
| 44Ь | AZ9123360300 | 120 | защитный чехол | RHD |
