Каталог схем
Тяга поперечная HOWO (Хово) HOWO 34 Гр. Рулевое управление
Рулевые тяги 8х4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ9100430218 | 1 | поперечная рулевая тяга в сборе | STEYR6.5T передняя ось | |||||
| 2 | AZ9100430218-1 | 1 | поперечная рулевая тяга | STEYR6.5T передняя ось | ||||
| 199018430006 | 1 | Штейр 8x4 - попереч.рулев.тяга 1-й передней оси в сборе | STEYR8><4 первичный передняя ось | \ | ||||
| 2 | 199018430006-1 | 1 | поперечная рулевая тяга | STEYR8><4 первичный передняя ось | ||||
| AZ9100430118 | 1 | Штейр 8x4 - попереч.рулев.тяга 2-й передн.оси в сборе | STEYR8x4 вторичная передняя ось | |||||
| 2 | AZ9100430118-1 | 1 | поперечная рулевая тяга | STEYR8x4 вторичная передняя ось | ||||
| О | AZ9100430003 | 1 | поперечная рулевая тяга в сборе | HOW07T передняя ось | ||||
| 2 | AZ9100430003-1 | 1 | поперечная рулевая тяга | HOW07T передняя ось | ||||
| 11031430006 | 1 | поперечная рулевая тяга в сборе - передняя ось HOWO | H0W08x4 первичная передняя ось | j | ||||
| 2 | 11031430006-1 | 1 | поперечная рулевая тяга в сборе | H0W08x4 первичная передняя ось | jj | |||
| AZ9731430002 | 1 | попереч.рулев.тяга в сборе-вторая передняя ось HOWO | H0W08x4 вторичная передняя ось | |||||
| 2 | AZ9731430002-1 | 1 | поперечная рулевая тяга в сборе | H0W08x4 вторичная передняя ось | ||||
| 7 | Q387B20T15 | 1 | гайка с прорезью | |||||
| 8 | Q5004036 | 1 | шплинт | |||||
| 10 | AZ9100430218-4 | 1 | шарнирный наконечник правый | |||||
| 11 | AZ9100430218-11 | 1 | шарнирный наконечник левый | |||||
| 12 | AZ9100430218-12 | 2 | зажим | |||||
| 13 | AZ9100430218-13 | 2 | пыльник |
