Каталог схем
Передняя тормозная система. HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Механизм подачи воздуха Схема блокировки 1 моста| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9100368471 | 1 | осушитель воздуха | |||||
| 2 | 190003559653 | 3 | штуцер - L12FD74301 | |||||
| 3 | 190003962612 | 1 | пустотелый болт | |||||
| 4 | WG99100270117 | 1 | муфта шланга | |||||
| 5 | Q72312T5F | 2 | уплотняющая шайба | |||||
| 6 | 190003559385 | 1 | штуцер -угольник | |||||
| 7 | WG9000360112 | 2 | клапана | |||||
| 8 | 190003559963 | 3 | прямой штуцер | |||||
| 9 | WG9719360001 | 1 | Сосуды трубки | |||||
| 9 | WG9100360044 | 1 | Сосуды трубки (20 литров) | К тягачу | ||||
| 10 | 190003962038 | 2 | Болт | |||||
| 11 | WG9114360010 | 5 | Угловая форсунка | |||||
| 12 | WG9000360115 | 5 | Выходом клапана | |||||
| 13 | WG9000360366 | 1 | Предохранительный клапан | |||||
| 14 | 190003559946 | 3 | Угловая форсунка | |||||
| 15 | WG99100360115 | 1 | Выходом клапана | |||||
| 16 | WG99100360161 | 1 | форсунка | |||||
| 17 | 190003559948 | 4 | прямой штуцер | |||||
| 18 | WG9000360314 | 1 | Контрольный штуцер | |||||
| 19 | WG9014362117 | 1 | Сосуды трубки (275\30 литров) | S/6x4, S/4x2, К/4хЗ | ||||
| 19 | WG9003550098 | 1 | Сосуды трубки (40 литров) | S/6x2 | ||||
| 19 | WG9003550098 | 2 | Сосуды трубки (40 литров) | 0/6x2 | ||||
| 19 | WG9003550094 | 2 | Сосуды трубки (30 литров) | 0/4х2/6х4,К/6х4 | ||||
| 19 | WG9014362009 | 2 | Сосуды трубки (35 литров) | 0/8x4,К/8х4 | ||||
| 20 | 190003559955 | 6 | Угловая форсунка | |||||
| 21 | WG9003550087 | 1 | Сосуды трубки (20 литров) | S/6x4, S/4x2,0/6x2 | ||||
| 21 | WG9003550087 | 2 | Сосуды трубки (20 литров) | 0/4 х2/6 х 4/8 х 4,К/6 х 4 | ||||
| 21 | WG9003550087 | 3 | Сосуды трубки (20 литров) | К/4х2 | ||||
| 22 | 190003559766 | 4 | прямой штуцер | |||||
| 23 | Q80408 | 2 | прямой штуцер | |||||
| 24 | 190003962019 | 4 | Болт | |||||
| 25 | AZ9100366156 | 1 | Пористый штуцер | |||||
| 26 | WG9000360140 | 2 | Винтная труба | К тягачу | ||||
| 27 | 190003559490 | 3 | прямой штуцер | |||||
| 28 | WG9000360170 | 1 | Регулирующий штуцер | К тягачу | ||||
| 29 | WG9000360171 | 1 | Регулирующий штуцер | К тягачу | ||||
| 30 | WG9000360188 | 1 | клапана | К тягачу | ||||
| 31 | 190003559947 | 2 | прямой штуцер | |||||
| 32 | 190003559483 | 1 | Предохранительный клапан | |||||
| 33 | WG9003550098 | 1 | Сосуды трубки (40литров) | S/6x4,S/6x2 | ||||
| 33 | WG9014362009 | 1 | Сосуды трубки (35 литров) | S/4x2 | ||||
| 34 | WG900360180 | 1 | Клапан контроля | К тягачу | ||||
| 35 | WG17017360203 | 2 | Предохранительный клапан | |||||
| 36 | WG9000360100 | 1 | Предняя тормозная камера | |||||
| 37 | 190003903661 | 2 | Палец оси | |||||
| 38 | Q40114 | 2 | шайба | |||||
| 39 | Q5004022 | 2 | шплинт | |||||
| 40 | WG17017360450 | 2 | Тормозная труба в сборе | |||||
| 40а | WG17017361000 | 2 | Винтная труба | |||||
| 40Ь | WG9123360300 | 900 | Рябь кожуха | |||||
| 40С | WG9123360200 | 900 | Рябь кожуха(Ф20) | |||||
| 41 | WG9100360112 | 1 | штуцер -тройник(3 -М18 * 15) | |||||
| 42 | 190003559496 | 2 | переключающий клапан | |||||
| 43 | WG9719180010 | 1 | Проветривать тормознного двигали в сборе | |||||
| 44 | WG99100360184 | 1 | Мягкая труба | |||||
| 45 | WG99000360410 | 1 | Угловая форсунка | |||||
| 46 | AZ9719360101 | 1 | Труба 15Предняя тормозная камера | |||||
| 47 | AZ9719360103 | 1 | Труба 15Предняя тормозная камера | |||||
| 48 | AZ9719360102 | 1 | Труба 15Предняя тормозная камера | |||||
| 49 | 190003559479 | 3 | штуцер-угольник | |||||
| 50 | WG9000360101 | 1 | Труба 12Предняя тормозная камера | |||||
| 51 | 190003559482 | 1 | штуцер-тройник | |||||
| 52 | WG9100361003 | 2 | Угловая форсунка | |||||
| 53 | WG99112280010 | 1 | прямой штуцер | |||||
| 54 | 190003559945 | 2 | прямой штуцер | |||||
| 55 | AZ9725360101 | 1 | труба | |||||
| 56 | AZ9725360103 | 1 | труба | |||||
| 57 | AZ9725360106 | 1 | труба | |||||
| 60 | WG9718360002 | 2 | ABS клапан электрического магнта/WABCO | |||||
| 60 | WG9718360001 | 2 | ABS клапан электрического магнта/KNORR | |||||
| 60а | AZ9725360108 | 1 | Труба | |||||
| 60Ь | AZ9725360109 | 1 | Труба |
