Каталог схем
Тормоз переднего моста 6х6 HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Схема пневмопривода сцепления и тормоза Тормоз передний| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199112440003 | 2 | тормозной барабан | |||||
| 2 | Q2141020 | 4 | винт | М10х20 | ||||
| 3 | 1880440019 | 2 | пылезащитный колпак тормоза | |||||
| 4 | Q150B0816 | 12 | болт | |||||
| 5 | Q40308 | 12 | пружинная шайба | |||||
| 6 | 199000440031 | 4 | тормозная колодка в сборе | Включ. 6-1 ~8 | ||||
| 6-1 | 199000440018 | 4 | тормозная колодка | |||||
| 7 | 199000440029 | 4 | тормозная накладка | S=54°50' | ||||
| 7а | 199000440027 | 4 | тормозная накладка | S=39°50' | ||||
| 8 | WG880340039 | 64 | заклепка | |||||
| 9 | 1880440006 | 4 | проходная втулка | |||||
| 10 | WG80440008 | 2 | распорная планка | |||||
| 11 | 190003872369 | 4 | низкая гайка (мелкая резьба) | |||||
| 12 | Q5005040 | 4 | шплинт | |||||
| 13 | AZ9100340012 | 2 | стяжная пружина | |||||
| 14 | 1880440032 | 4 | палец-вал | |||||
| 21 | 1880440010 | 4 | шайба | |||||
| 22 | 1880340023 | 4 | уплотнительное кольцо | |||||
| 24 | 1880340022 | 2 | шайба | |||||
| 25 | 1880320028 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.10 | ||||
| 25 | 1880320029 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.15 | ||||
| 25 | 1880320030 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.40 | ||||
| 25 | 180320046 | Потребованию | регулировочная шайба | S=1.0 | ||||
| 26 | 190003933116 | 2 | стопорное кольцо | 25x1 | ||||
| 27 | 199100360058 | 1 | тормозная камера с диафрагмой (левая) | |||||
| 27а | 199100360059 | 1 | тормозная камера с диафрагмой (правая) | |||||
| 27Ь | DZ9100440001 | 1 | кронштейн тормозной камеры (левый) | |||||
| 27с | DZ9100440002 | 1 | кронштейн тормозной камеры (правый) | |||||
| 28 | Q41216 | 4 | шайба | |||||
| 29 | Q341816 | 4 | гайка | |||||
| 34 | 1880340037 | 4 | заглушка | |||||
| 35 | 1880440031 | 4 | проходная втулка | |||||
| 36 | 1880440025 | 4 | опорный палец колодок | |||||
| 37 | 1880440016 | 1 | щит тормоза (левый) | |||||
| 38 | 1880440018 | 1 | щит тормоза (правый) | |||||
| 39 | Q40314 | 28 | пружинная шайба | |||||
| 40 | Q15181455 | 28 | болт | |||||
| 41 | Q5211220 | 4 | цилиндрический шплинт. | |||||
| 42 | 190003963114 | 2 | масленка | |||||
| 43 | 1880440035 | 2 | переходник | |||||
| 44 | Q72308TSF | 2 | уплотнительное кольцо | |||||
| 45 | 1880440020 | 1 | маятниковый рычаг (левый) | |||||
| 46 | 1880440021 | 1 | маятниковый рычаг (правый) | |||||
| 47 | WG9100340017 | 4 | втулка | |||||
| 48 | WG9100340056 | 1 | регулировочный рычаг тормоза (левый) | |||||
| 48а | WG9100340057 | 1 | регулировочный рычаг тормоза (правый) | |||||
| 49 | Q351818T15 | 2 | низкая гайка | М18х1.5 | ||||
| 50 | Q15181870 | 2 | болт | N118*1.5*70 | ||||
| 51 | 190003933300 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 52 | 1880440022 | 2 | кронштейн кулачкового вала | |||||
| 53 | 1880440026 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.1 | ||||
| 53 | 1880440027 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.15 | ||||
| 53 | 1880440028 | Потребованию | регулировочная шайба | S=0.30 | ||||
| 54 | AZ9100440012 | 2 | добавочная шайба | |||||
| 55 | Q151C1230 | 4 | болт | М12х15х30 | ||||
| 56 | 190003963114 | 2 | масленка с конусной резьбой | |||||
| 57 | 1880440023 | 1 | кулачковый вал тормоза (левый) | |||||
| 58 | 1880440024 | 1 | кулачковый вал тормоза (правый) | |||||
| 59 | 199000340027 | 4 | ролик |
