Каталог схем
Задняя тормозная система. HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
Крепление ресивера| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190003559496 | 1 | Угловая форсунка Ф6 | Ф6 | ||||
| 2 | 190003559946 | 7 | Угловая форсунка Ф12-7шт | Ф12 | ||||
| 3 | WG99100360114 | 1 | Т-образная фортунка Ф12 | Ф12 | ||||
| 4 | WG9000360314 | 1 | Испытательный разъем | |||||
| 5 | WG9000360108 | 2 | Предняя тормозная камера(6х4,8х4,6х2)-2шт | 6х4,8х4,6*2 | HOWO мост | |||
| 5а | WG9000360108 | 2 | Предняя тормозная KaMepa(STEYR6x2)-2nrr | 6х4,8х4,6х2 | HOWO мост | |||
| 5 | WG9100360303 | 2 | Предняя тормозная камера(6х4,8х4,6х2 STEYR)-2iht | Steyr мост | ||||
| 5а | WG9100360303 | 2 | Предняя тормозная камера(6х4,8х4,6х2 STEYR)-2nrr | 6x2,6x4,8x4 | Steyr мост | |||
| 5 | WG9100360011 | 2 | Предняя тормозная KaMepa(STEYR6x2)-2iirr | 6x2 | Steyr мост | |||
| 6 | WG9003550006 | 2 | Т-образная фортунка Ф12-2шт | 4х2,6х4,8х4,6х2 | ||||
| 6а | WG9003550006 | 2 | Т-образная фортунка Ф12-2шт | 6х4,8х4,6х2 | ||||
| 7 | 190003559479 | 1 | Форсунка | 4х2,6х4,8х4,6х2 | ||||
| 7а | 190003559479 | 1 | Форсунка | 6х4,8х4,6х2 | ||||
| 8 | 190003559474 | 1 | Форсунка | 4х2,6х4,8х4,6х2 | ||||
| 8а | 190003559474 | 1 | Форсунка | 6х4,8х4,6х2 | ||||
| 9 | WG9000350134 | 2 | Задняя тормозная камера-2шт | |||||
| 10 | 190003962038 | 2 | Болт-2шт | |||||
| 11 | 190003559948 | 2 | Форсунка-2шт | Ф12 | ||||
| 12 | WG17017360470 | 4 | Тормозной шланг в сборе-4шт | 6x4,8x4 | Ф12 | |||
| 12 | WG17017360470 | 2 | Тормозной шланг в сборе-2шт | 4x2 | Ф12 | |||
| 12 | WG17017360470 | 1 | Тормозной шланг в сборе-1шт | 6x2 | Ф12 | |||
| 12а | WG17017360460 | 3 | Тормозной шланг в сборе-3 шт | 6x2 | Ф12 | |||
| 13 | 190003559947 | 2 | Форсунка-2шт | Ф8 | ||||
| 14 | WG99100360112 | 2 | Т-образная фортунка Ф12-2шт | Ф12 | ||||
| 14 | 190003559946 | 2 | Угловая форсунка Ф12(4х2)-2шт | 4x2 | Ф12 | |||
| 15 | 190003903661 | 4 | Болт | |||||
| 16 | Q40114 | 4 | С-образная шайба | |||||
| 19 | WG9718360002 | 1 | АБС магнитный кл апан/WAB С О | |||||
| 19 | WG9718360001 | 1 | АБС магнитный клапан/KNORR | |||||
| 20 | WG17017360480 | 1 | Тормозной шланг | 4x2/ABS | ||||
| 21 | WG17017360480 | 1 | Тормозной шланг | 6x4,8x4,6x2/ABS | ||||
| 22 | WG9718360002 | 1 | АБС магнитный клапан/WABCO | 6x4,8x4,6x2/ABS | ||||
| 22 | WG9718360001 | 1 | АБС магнитный клапан/KNORR | 6x4?8x4,6x2./ABS | ||||
| 23 | WG17017360460 | 2 | Тормозной шланг в сборе-Зшт | |||||
| 23 | WG17017360470 | 2 | Тормозной шланг в сборе-1шт | 4 х 2/АВ S/KN ORR | ||||
| 24 | WG17017360460 | 2 | Тормозной шланг в сборе-Зшт | 6x4,8x4,6x2/ABS |
