Каталог схем
Блок управления электронный АВS ЕСU SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 35 Гр. Тормоза
Балка промежуточная Блок управления электронный АВS ЕСU 6X4| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZ9100580201 | 1 | ECU控制盒 | ECU control case | 四传感器四通道(西安正 | |||
| 2 | DZ9100776005 | 1 | ABS挂车驾驶室电线束 | ABS tractor cabin electric wire | 昌) | |||
| 3 | DZ9100776102 | 1 | ABS驾驶室电线束 | ABS cabin electric wire | Four channel four sensor | |||
| 4 | DZ9100770502 | 1 | ABS挂车底盘线束 | ABS tractor chassis electric wire | ||||
| 5 | DZ9100710003 | 1 | A8S挂车插座 | ABS tractor electric outlet | ||||
| 5 | DZ9100710013 | 1 | ABS挂车插座 | ABS tractor electric outlet | ||||
| 6 | DZ9100770022 | 1 | ABS螺旋型柔性电缆 | ABS cable assembly | ||||
| 6 | DZ9100770032 | 1 | ABS螺旋型柔性电缆 | ABS cable assembly | ||||
| 7 | DZ9100770705 | 1 | ABS底盘线束 | ABS chassis electric wire | ||||
| 8 | DZ9100360025 | 2 | 管子12 | Pipe | (西安正昌) | |||
| 9 | DZ9100580205 | 4 | 传感器总成 | Sensor | ||||
| 10 | DZ9100580206 | 4 | 传感器弹簧衬套 | Sensor bush | ||||
| 11 | 81.52403.0008 | 2 | 前桥齿圈 | Front axle gear ring | ||||
| 11 | 2150K-3103011-C | 2 | 后桥齿圈 | Rear axle gear ring | r | |||
| 12 | DZ9100580204 | 4 | 电磁阀 | Magetic valve |
