Каталог схем
Механизм опрокидования кабины HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Каркас кабины Обивка крыши| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG9719820001 | 1 | гидронасос ручной подкачки | |||||
| 1 | WG9719826001 | 1 | гидронасос ручной подкачки | Правая рель | ||||
| Л Z | Q150B1020 | 2 | болт | |||||
| 3 | Q40310 | 2 | пружинная шайба | |||||
| 4 | WG9719820002 | 1 | гидроцилиндр подъема кабины | |||||
| 5 | WG9719821005 | 1 | одноколенный шланг высокого давления (2600) | b,br,c,cr | ||||
| 5 | WG9719820005 | 1 | одноколенный шланг высокого давления (2600) | A,AR | ||||
| 6 | WG9719821006 | 1 | одноколенный шланг высокого давления (600) | B,BR, C,CR | ||||
| 6 | WG9719820006 | 1 | одноколенный шланг высокого давления (1060) | A,AR | ||||
| 7 | WG9719820007 | 1 | двухколенный шланг высокого давления (3150) | |||||
| 8 | WG1642440075 | 1 | одноколенный шланг | |||||
| 9 | 190003559482 | 1 | штуцер-тройник | |||||
| 10 | AZ9719820008 | 1 | несущая ось гйдроцилиндра 1 | |||||
| 11 | AZ9719820009 | 1 | втулка | |||||
| 12 | Q40216 | 1 | шайба | |||||
| 13 | AZ9719820012 | 2 | втулка | |||||
| 14 | 190003888459 | 1 | самоконтрящая гайка | |||||
| 15 | Q700B06 | 2 | тавотница | |||||
| 16 | AZ9719820010 | 1 | несущая ось гидроцилиндра 2 | |||||
| 17 | WG9719820011 | 1 | шайба | |||||
| 18 | Q40124 | 1 | шайба | |||||
| 19 | WG1642440072 | 1 | двухколенный шланг (3500) | |||||
| 20 | Q33424 | 2 | самоконтрящая гайка | |||||
| 21 | WG9719820013 | 2 | шайба | |||||
| 22 | AZ9719820021 | 1 | верхняя распорка | |||||
| 23 | Q5101428 | 2 | валик | |||||
| 24 | Q40114 | 2 | шайба | |||||
| 26 | Q41814 | 2 | волнистая пружинящая шайба | |||||
| 27 | AZ9719820022 | 2 | нижняя распорка | |||||
| 28 | 190003903452 | 1 | валик | |||||
| 29 | Q41710 | 1 | седловидная пружинящая шайба | |||||
| 30 | Q5003216 | 1 | шплинт | |||||
| 31 | Q5004028 | 2 | шплинт | |||||
| 32 | Q40112 | 1 | шайба | |||||
| 33 | 190003171356 | 15 | пластмассовый хомут |
