Каталог схем
Пол кабины и кожух двигателя HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Передняя подввеска кабины Пол стандартной кабины и кожух двигателя| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ1642620005 | 1 | прокладка на кожух двигателя | |||||
| 2 | AZ1642620002 | 1 | подкладка на пол правая | |||||
| 2а | WG1642620010 | 1 | теплостойкая подкладка на пол правая | |||||
| 2 | WG1646620002 | 1 | подкладка на пол правая | RHD | ||||
| 2а | WG1646620004 | 1 | теплостойкая подкладка на пол правая | RHD | ||||
| 3 | AZ1642620001 | 1 | подкладка на пол левая | |||||
| За | WG1642620008 | 1 | теплостойкая подкладка на пол левая | |||||
| 3 | WG1646620001 | 1 | подкладка на пол левая | RHD | ||||
| За | WG1646620003 | 1 | теплостойкая подкладка на пол левая | RHD | ||||
| 4 | WG1642620007 | 1 | правый порог | |||||
| 5 | WG1642620006 | 1 | левый порог | |||||
| 6 | AZ1642620003 | 2 | подкладка на пол задняя | |||||
| 7 | Q2714219 | 6 | самонарезной винт |
