Каталог схем
Пол стандартной кабины и кожух двигателя HOWO (Хово) HOWO 50 Гр. Кабина
Пол кабины и кожух двигателя Составные части приборной панели| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ1642620005 | 1 | теплостойкая звукоизолирующая прокладка (длинная) | |||||
| 1 | ZW1641626003 | 1 | теплостойкая звукоизолирующая прокладка (короткая) | RHD | ||||
| 2 | AZ1642620002 | 1 | передняя подпорка | |||||
| 2а | WG1642670010 | г | средняя и задняя подпорки | |||||
| 2 | ZW1641626002 | 1 | резиновая шайба | RHD | ||||
| 2а | WG1646620004 | 1 | зажим | RHD | ||||
| 3 | AZ1642620001 | 1 | самонарезной винт | |||||
| За | WG1642620008 | 1 | теплостойкая звукоизолирующая прокладка (длинная) | |||||
| 3 | ZW1641626001 | 1 | теплостойкая звукоизолирующая прокладка (короткая) | RHD | ||||
| За | WG1646620003 | 1 | передняя подпорка | RHD | ||||
| 4 | WG1642620007 | 1 | средняя и задняя подпорки | |||||
| 5 | WG1642620006 | 1 | резиновая шайба | |||||
| 6 | Q2714219 | 6 | зажим |
