Каталог схем
Картер сцепления HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Задняя крышка КПП Корпус демультипликатора| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096302089 | 1 | картер сцепления SAE1 | |||||
| 1 | 2159302008 | 1 | картер сцепления SAE1 | |||||
| 2 | Q15181895TF2 | 8 | болт М 18x1,5x60 | |||||
| 3 | 1096302076 | 1 | выжимной подшипник | |||||
| 4 | 312322002 | 1 | пустотелый болт | |||||
| 5 | 0634801152 | 1 | уплотнительное кольцо А 10x13,5 | |||||
| 6 | 99012210065 | 1 | шланг | |||||
| 7 | 109301075 | 1 | штуцер подвода масла | |||||
| 8 | Q700801 | 1 | тавотница | |||||
| 9 | 1156302010 | 1 | вилка выключения сцепления | |||||
| 9 | 2159302009 | 1 | вилка выключения сцепления | |||||
| 10 | 1156302011 | 2 | крепежный болт | |||||
| 11 | 1156302013 | 1 | оттяжная пружина | |||||
| 12 | 1156302014 | 1 | оттяжная пружина | |||||
| 13 | 2159202001 | 1 | вал вилки | |||||
| 13 | 2159302013 | 1 | вал вилки | |||||
| 14 | 1156302006 | 2 | шпонка | |||||
| 15 | 1156302012 | 2 | вту лка вала 2528 | |||||
| 15 | 2159302012 | 2 | вту лка вала 2528 | |||||
| 16 | 108302062 | 2 | у плотнительное кольцо | |||||
| 17 | 108302052 | 2 | крышка люка | |||||
| 17 | 2159302052 | 2 | крышка люка | |||||
| 18 | 0636015020 | 4 | болт М 5 х 12 | |||||
| 19 | 2159302011 | 1 | опора | |||||
| 20 | 116302027 | 2 | стопорное кольцо вала 1,2 |
