Каталог схем
Корпус демультипликатора HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Картер сцепления Корпус коробки| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1269331037 | 1 | задняя стенка | |||||
| 3 | 1269331054 | 1 | передняя стенка | |||||
| 9 | 1269331036 | 1 | прокладка задней стенки | |||||
| 10 | 0731201459 | 2 | цилиндрический шплинт передней и задней стенки | |||||
| 11 | 0636010192 | 21 | болт | М1095 | ||||
| 23 | 0730150161 | 1 | уплотнительное кольцо | |||||
| 24 | 0501305443 | 1 | датчик низшей и высшей передач | |||||
| 26 | 0736301022 | 1 | резьбовая пробка | |||||
| 28 | 0736305016 | 1 | сливная пробка | |||||
| 46 | 0769140003 | 1 | набор регулировочных шайб | |||||
| 47 | 2128304010 | 1 | маслоудерживающий диск передней стенки | С, G | ||||
| 47 | 1269304043 | 1 | маслоудерживающий диск передней стенки | A, D, В, F | ||||
| 49 | 1269331035 | 1 | прокладка передней стенки | |||||
| 60 | 1269331024 | 1 | маслонаправляющая трубка | |||||
| 66 | 0636104069 | 4 | болт | М14хЮ5 | ||||
| 70 | 0636010277 | 2 | болт передней крышки | М1038 | ||||
| 71 | 0636015120 | 2 | болт передней крышки | М10х25 | ||||
| 72 | 0636015129 | 2 | болт передней крышки | М1035 | ||||
| 76 | 0636011102 | 4 | болт передней крышки | М14х45 | ||||
| 77 | 0636016028 | 2 | болт передней крышки | М14х30 | ||||
| 78 | 0636011105 | 2 | болт передней крышки | М14х55 |
