Каталог схем
Корпус коробки HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Корпус демультипликатора Крышка переключения передач| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1269301125 | 1 | картер коробки передач | |||||
| 11 | 0736301022 | 4 | заглушка | М24х1.5 | ||||
| 13 | 0736305016 | 1 | сливной болт-пробка | |||||
| 43 | 0634801044 | 2 | уплотнительное кольцо | A16x20DIN7 | ||||
| 44 | 0636302016 | 2 | заглушка | M16xl.5DIN | ||||
| 46 | 0730361103 | 1 | пробка | |||||
| 51 | 0501202407 | 1 | приемная масляная трубка в сборе | |||||
| 54 | 0630531387 | 1 | сухарь маслоразбрызгиваюгцей трубки | |||||
| 55 | 1269301124 | 1 | маслоразбрьгзгиваюгцая трубка | |||||
| 75 | 0636301048 | 2 | заглушка | M18xl.5DIN | ||||
| 76 | 0736303005 | 1 | пробка маслоналивной горловины | |||||
| 80 | 2159107502(B) | 1 | кронштейн механизма переключения передач с гибким валом | |||||
| 81 | 2159207003(B) | 1 | кронштейн | |||||
| 82 | 2159307002 | 1 | пластина | |||||
| 83 | 2159307001 | 1 | опорный палец | |||||
| 84 | 2159307007 | 1 | кронштейн | |||||
| 85 | 2159307004 | 1 | опорный палец | |||||
| 86 | 2159107002(S) | 1 | механизм переключения с пневмоусилителем в сборе | |||||
| 87 | 2159307006 | 1 | усилитель переключения передач в сборе | |||||
| 88 | 0627207001 | 1 | кронштейн в сборе | |||||
| 89 | 2159207003 | 1 | болт Ml2x25 | |||||
| 90 | Q15081225 | 2 | гроверная шайба 12 | |||||
| 91 | Q40312 | 2 | картер коробки передач |
