Каталог схем
Крышка переключения передач HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Корпус коробки Механизм переключения демультипликатора| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1269307283 | 1 | крышка коробки передач | A, D | ||||
| 1 | 1269307484 | 1 | крышка коробки передач | С, G, В, F | ||||
| 10 | 1269307026 | 1 | прокладка крышки | |||||
| 11 | 0630361050 | 1 | заглушка | вю | ||||
| 12 | 0630302091 | 17 | волнистая пружинная шайба | М10хЮ5 | ||||
| 13 | 0636010199 | 1 | болт крышки | Ш0*90 | ||||
| 14 | 0636010190 | 3 | болт крышки | МЮхПО | ||||
| 15 | 0636010200 | 4 | болт крышки | М10х65 | ||||
| 16 | 0636010176 | 9 | болт крышки | 17 | ||||
| 18 | 0630603010 | 1 | двухушковая стопорная шайба | |||||
| 19 | 1250307252 | 1 | нагнетатель пониж. заднего хода | М16х1.5 | ||||
| 20 | 0636301041 | 1 | заглушка | |||||
| 21 | 0730361073 | 2 | цилиндрическая заглушка | |||||
| 30 | 1203307289 | 1 | прокладка малой крышки | |||||
| 31 | 1249301040 | 1 | малая крышка | М5х12 | ||||
| 32 | 0636015020 | 4 | болт датчика заднего хода | |||||
| 33 | 0501203944 | 1 | датчик заднего хода | |||||
| 34 | 0501309183 | 1 | уплотнительное кольцо датчика | |||||
| 35 | 1240307441 | 1 | серьга датчика | |||||
| 36 | 0501307450 | 1 | выключатель сигнала | |||||
| 60 | 1269307200 | 1 | прокладка квадратной крышки | A, D, В, F | ||||
| 61 | 1283307003 | 1 | квадратная крышка | A, D, В, F | ||||
| 63 | 0636015278 | 1 | болт крышки | A, D, В, F | ||||
| 91 | 9112710041 | 1 | выключатель нейтрального положения | A, D, В, F |
