Каталог схем
Механизм переключения демультипликатора HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Крышка переключения передач Механизм переключения передач| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159328001 | 1 | В, F | вилка переключения низшей и высшей передач | В, F | |||
| 1 | 1269328288 | 1 | A, D, С, G | вилка переключения низшей и высшей передач | A, D, С, G | |||
| 3 | 1295334027 | 2 | сухарь переключения передач | |||||
| 6 | 0631329086 | 1 | упругий цилиндрический шплинт | 8x40 | ||||
| 7 | 0730260355 | 2 | втулка вала вилки переключения | |||||
| 8 | 0630361078 | 1 | закладная крышка | 40 | ||||
| 9 | 0630603010 | 1 | двухушковая стопорная шайба | 17 | ||||
| 11 | 1269288045 | 1 | замок низшей и высшей передач | |||||
| 16 | 1269334С102 | 1 | вал вилки переключения | |||||
| 20 | 0634300355 | 1 | сальник вала | 30x40x7 | ||||
| 21 | 0634307405 | 1 | пылезащитная уплотняющая манжета вала | AS 30x40x7 | ||||
| 24 | 1269328252 | 1 | рычаг переключения низшей и высшей передач | |||||
| 25 | 0636010092 | 1 | болт рычага | М8х55 | ||||
| 27 | 0637006018 | 1 | В, F, С, G | гайка рычага | В, F, С, G | М8 | ||
| 27 | 0637006016 | 1 | A, D | гайка рычага | A, D | |||
| 33 | 0750132019 | 1 | цилиндр переключения передач | |||||
| 35 | 0634308009 | 1 | втулка-амортизатор | |||||
| 37 | 0501305189 | 1 | соединительная вилка | |||||
| 41 | 0501298046 | 1 | цилиндр в сборе | |||||
| 43 | 0734320116 | 1 | защитный кожух | |||||
| 44 | 0501304049 | 2 | шайба-сапун | |||||
| 47 | 0631202086 | 1 | валик шплинта | 12Н11х35хЗ | ||||
| 48 | 0630001065 | 1 | шайба | А13 | ||||
| 49 | 0631701145 | 1 | шплинт | 4x20 | ||||
| 49 | Q43114 | 1 | зажим | |||||
| 50 | 1229201016 | 1 | кронштейн цилиндра | |||||
| 52 | 0636015278 | 1 | болт | М18х16 | ||||
| 53 | 0630001052 | 1 | шайба | 15 | ||||
| 54 | 0631701145 | 1 | шплинт | 4x20 |
