Каталог схем
Первичный вал. Промвал. Шестерни. HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Механизм переключения передач Пневмоуправление демультипликатор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159302003 | 1 | передняя торцевая крышка | В, F | ||||
| 1 | 1269302159 | 1 | передняя торцевая крышка | A, D | ||||
| 1 | 1269302275 | 1 | передняя торцевая крышка | С, G | ||||
| 17 | 0636015110 | 15 | болт крышки | М10х20 | ||||
| 18 | 0636015120 | 1 | болт крышки | М10х25 | ||||
| 19 | 0630361065 | 1 | заглушка крышки | |||||
| 21 | 0750111002 | 1 | сальник первичного вала в сборе | A, D | ||||
| 21 | 0734310110 | 1 | сальник первичного вала в сборе | С, G, В, F | ||||
| 25 | 1269302161 | 1 | прокладка крышки | |||||
| 26 | 1269202027 | 1 | масляный насос | С, G | ||||
| 26 | 1269202104 | 1 | масляный насос | А, В, D, F | ||||
| 30 | 0730061890 | 1 | замыкающее кольцо | |||||
| 31 | 0769145010 | 1 | набор упорных полуколец | |||||
| 32 | 0769140013 | 1 | набор регулировочных шайб | С, G | ||||
| 32 | 0730102503 | 1 | набор регулировочных шайб | А, В, D, F | ||||
| 35 | 0735410237 | 1 | роликоподшипник первичного вала | С, G | ||||
| 35 | 0750118129 | 1 | роликоподшипник первичного вала | A, D | ||||
| 35 | 0750118129-1 | 1 | роликоподшипник первичного вала | В, F | ||||
| 37 | 0635470012 | 1 | цилиндрический шплинт | 7x7 | ||||
| 40 | 2128221001 | 1 | первичный вал | С | ||||
| 40 | 2128221002 | 1 | первичный вал | G | ||||
| 40 | 1269296912 | 1 | первичный вал | A, D | ||||
| 40 | 2159303004 | 1 | первичный вал | В, F | ||||
| 63 | 1292303004 | 1 | промежуточный вал | A, D | ||||
| 63 | 2128303006 | 1 | промежуточный вал | С, G | ||||
| 63 | 1292303004-1 | 1 | промежуточный вал | В, F | ||||
| 65 | 1292303006 | 1 | шестерня 1-2-й передач | A, D | ||||
| 65 | 1292303006 | 1 | шестерня 1 -2-й передач промежуточноговала | С, G | ||||
| 65 | 2159303002 | 1 | шестерня 1 -2-й передач промежуточноговала | В, F | ||||
| 66 | 2128303001 | 1 | шестерня 3-4-й передач | С | ||||
| 66 | 2128303008 | 1 | шестерня 3-4-й передач | G | ||||
| 66 | 1292303005 | 1 | шестерня 3-4-й передач промежуточного вала | A, D | ||||
| 66 | 2159303003 | i | шестерня 3-4-й передач промежуточного вала | В, F | ||||
| 70 | 0735370011 | 1 | конический роликоподшипник | В, С, F, G | ||||
| 70 | 0750117010 | 1 | конический роликоподшипник | A, D | ||||
| 71 | 0769144033 | 1 | набор упругих стопорных колец вала | |||||
| 72 | 1269140004 | 1 | набор регулировочных шайб | |||||
| 90 | 1269305003 | 1 | вал задней передачи | |||||
| 91 | 0730150064 | 2 | защитная пластина | |||||
| 92 | 2128305001 | 1 | упорная шайба шестерни задней передачи | С, G | ||||
| 92 | 1292305002 | 1 | шестерня задней передачи | А, В, D, F | ||||
| 95 | 0735320492 | 2 | игольчатый подшипник шестерни | В, С, F, G | ||||
| 95 | 0750115011 | 2 | игольчатый подшипник шестерни | A, D |
