Каталог схем
Шестерни демультипликатора HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Пневмоуправление демультипликатор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2159232001 | 1 | планетарное колесо-выходной вал в сборе | В, F | ||||
| 2 | 1269232010 | 1 | планетарное колесо-выходной вал в сборе | A, D | ||||
| 2 | 2128232001 | 1 | планетарное колесо-выходной вал в сборе | С, G | ||||
| 9 | 1269332036 | 5 | вал планетарного колеса | |||||
| 10 | 0501305887 | 10 | упорная шайба | |||||
| и | 0730103846 | 15 | проставочное кольцо на роликовых иглах | |||||
| 14 | 0735470057 | 130 | игольчатый ролик | 6x14.8 | ||||
| 15 | 1286298002 | 1 | сателлиты | A, D | ||||
| 15 | 1286298902 | 1 | сателлиты | В, F | ||||
| 15 | 2128298002 | 1 | сателлиты | Z=29 | С, G | |||
| 16 | Q5280526 | 5 | упругий цилиндрический шплинт | |||||
| 17 | Q5280326 | 5 | упругий цилиндрический шплинт | |||||
| 24 | 0730160759 | 1 | проставочное кольцо | |||||
| 25 | 0769144049 | 1 | упругое стопорное кольцо | |||||
| 26 | 0635330050 | 1 | шарикоподшипник | 75x115x13 | ||||
| 27 | 0769140072 | 1 | набор регулировочных шайб | |||||
| 35 | 1269332055 | 1 | зубчатый венец | |||||
| 36 | 1269332054 | 1 | опорная муфта | |||||
| 37 | 0730505053 | 1 | проволочное стопорное кольцо | |||||
| 38 | 1269233010 | 1 | опорная пластина и ступица синхронизации сборе | A, D, С, G | ||||
| 38 | 2159233001 | 1 | опорная пластина и ступица синхронизации сборе | В, F | ||||
| 41 | 1269328289 | 2 | кольцо синхронизации низшей и высшей передач | A, D, С, G | ||||
| 41 | 2159328002 | 2 | кольцо синхронизации низшей и высшей передач | В, F | ||||
| 42 | 1269333057 | 1 | зубчатая муфта синхронизации низшей и высшей передач | A, D, С, G | ||||
| 42 | 2159333004 | 1 | зубчатая муфта синхронизации низшей и высшей передач | В, F | ||||
| 48 | 0732040736 | 6 | наружная пружина | A. D. С. G | ||||
| 48 | 0732040386 | 6 | наружная пружина | В. F | ||||
| 49 | 0732040929 | 6 | внутренняяя пружина | A. D. G | ||||
| 49 | 0732040385 | 6 | внутренняяя пружина | В. ' | ||||
| 50 | 1269328234 | 6 | упорный сухарь синхронизации | A. D. С. G | ||||
| 50 | 1240304278 | 6 | упорный сухарь синхронизации | в. V | ||||
| 51 | 0769144037 | 1 | стопорное кольцо вала | |||||
| 55 | 1269333047 | 1 | каретка синхронизации | \. I) с. G | ||||
| 55 | 2159555001 | 1 | каретка синхронизации | R. 1 | ||||
| 56 | 1269333048 | 1 | ступица синхронизации | A. D. С. G | ||||
| 56 | 2159333002 | 1 | ступица синхронизации | В. F | ||||
| 62 | 0769140186 | 1 | набор регулировочных шайб | |||||
| 65 | 0635333049 | 1 | шарикоподшипник | 70 150 35 | ||||
| 66 | 0630503020 | 1 | стопорное кольцо подшипника | SP 150 | ||||
| 67 | 1269328096 | 1 | маслоотражательный диск | |||||
| 70 | 0730160758 | 1 | проставочное кольцо | |||||
| 85 | 1269328229 | 1 | червяк привода спидометра | |||||
| 100 | 1269338020 | 1 | выходной фланец | G. A. D | Ф165р1апе flange | |||
| 100 | 1269338028 | 1 | выходной фланец | С | Ф180р1 aneflange | |||
| 100 | 109304212 | 1 | выходной фланец | В. F | Ф180у1апе flange | |||
| 110 | 1240304117 | 1 | стопорная пластина торца выходного вала | |||||
| 100 | 1269338020-1 | 1 | выходной фланец зубчатый | Option | ||||
| 100 | 1269338028-1 | 1 | выходной фланец зубчатый | Option | ||||
| 115 | 0636016012 | 2 | болт стопорной пластины | М12 Зв | ||||
| 116 | 1250304353 | 1 | замковая пластина торца вала |
