Каталог схем
Зеркала HOWO (Хово) HOWO 82 Гр. Принадлежности кабины (зеркала пепельницы ящики)
Вещевой ящик и солнцезащитные козырьки Зеркало бокового и нижнего вида| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642770001-1 | 1 | резиновый блок | * | ||||
| 2 | Q218B0635 | 12 | болт | |||||
| 3 | WG1642770001-2 | 1 | резиновая вставка | |||||
| 4 | WG1642770001-3 | 1 | декоративная крышка | |||||
| 5 | WG1642770001 | 1 | зеркало заднего вида наружное левое HOWO | |||||
| 5 | WG1646770001 | 1 | зеркало заднего вида левое | Правая руль | ||||
| 6 | WG1642770003 | 1 | зеркало заднего вида наружное правое HOWO | |||||
| 6 | WG1646770002 | 1 | зеркало заднего вида правое | Правая руль | ||||
| 7 | WG1642770003-1 | 1 | резиновый блок | |||||
| 8 | WG1642770003-2 | 1 | резиновый блок | |||||
| 9 | WG1642770003-3 | 11 | декоративная крышка | |||||
| 10 | WG16427700014 | 1 | зеркало заднего вида нижнее левое | |||||
| 10 | WG16427700034 | 1 | зеркало заднего вида нижнее правое | |||||
| 10 | WG16467700014 | 1 | зеркало заднего вида нижнее левое | Правая руль | ||||
| 10 | WG16467700024 | 1 | зеркало заднего вида нижнее правое | Правая руль | ||||
| 11 | WG1642770001-5 | 1 | зеркало заднего вида верхнее левое | |||||
| 11 | WG1642770003-6 | 1 | зеркало заднего вида верхнее правое | |||||
| 11 | WG1646770001-5 | 1 | зеркало заднего вида верхнее левое | Правая руль | ||||
| 11 | WG1646770002-6 | 1 | зеркало заднего вида верхнее правое | Правая руль |
Зеркала в других автомобилях: Зеркала,
