Каталог схем
Козырек солнцезащитный на крышу HOWO (Хово) HOWO 84 Гр. Оперение
Бампер Крыло и подножка| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642870231 | 1 | п/солнечный козырек стандартной кабины HOWO | A,AR,B,BR | ||||
| 1 | WG1644870002 | 1 | п/солнечный козырек высокой кабины HOWO | C,CR | ||||
| 2 | WG1642870232 | 1 | кронштейн наружный правый | A,AR,B,BR | ||||
| 2 | AZ1644870003 | 1 | кронштейн | C,CR | ||||
| 3 | WG1642870234 | 1 | кронштейн средний правый | A,AR,B,BR | ||||
| 4 | WG1642870235 | 1 | кронштейн средний левый (симметричный правому) | a,ar,b,br | ||||
| 5 | WG1642870233 | 1 | кронштейн наружный левый (симметричный правому) | a,ar,b,br | ||||
| 5 | AZ1644870003 | 1 | кронштейн | C,CR | ||||
| 6 | AZ1672870121 | 8 | резиновая подушка | A,AR,B,BR | ||||
| 6 | AZ1672870121 | 6 | резиновая подушка | C,CR | ||||
| 7 | Q40208 | 8 | шайба | |||||
| 8 | Q150B0820 | 8 | болт | |||||
| 9 | Q340B06 | 8 | гайка | |||||
| 10 | Q40206 | 8 | шайба | |||||
| 11 | AZ1642870043 | 8 | резиновая подушка | A,AR,B,BR | ||||
| 11 | AZ1642870043 | 4 | резиновая подушка | C,CR | ||||
| 11 | AZ1644870004 | 2 | резиновая подушка | C,CR | ||||
| 12 | AZ1608870008 | 8 | фасонная шайба/81962100509 | A,AR,B,BR | ||||
| 12 | AZ1608870008 | 6 | фасонная шайба/819621005 09 | C,CR | ||||
| 13 | Q2140625 | 8 | винт | |||||
| 14 | WG1642870236 | 2 | кронштейн наружный нижний | A,AR,B,BR | ||||
| 15 | Q150B0820 | 2 | болт | A,AR,B,BR | ||||
| 16 | Q40208 | 2 | шайба | A,AR,B,BR | ||||
| 17 | AZ1672870121 | 2 | резиновая подушка | a,ar,b,br | ||||
| 18 | Q150B0825 | 2 | болт | A,AR,B,BR | ||||
| 19 | Q40208 | 4 | шайба | A,AR,B,BR | ||||
| 20 | 0340В08 | 2 | гайка | A,AR,B,BR |
