Каталог схем
Обтекатели HOWO (Хово) HOWO 84 Гр. Оперение
Крыло и подножка Решетка| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG1642110001 | 1 | наружный профиль правого обтекателя | |||||
| 1а | WG1642110002 | 1 | наружный профиль левого обтекателя (симметричный правому) | |||||
| 2 | WG1642110003 | 1 | внутренний профиль правого обтекателя | |||||
| 2а | WG1642110004 | 1 | внутренний профиль левого обтекателя (симметричный правому) | |||||
| 3 | AZ1642110006 | 2 | верхняя соединительная пластина | |||||
| 4 | AZ1642110007 | 1 | соединительная пластана нижняя правая | |||||
| 4а | AZ1642110008 | 1 | соединительная пластана нижняя левая (симметричная правой) | |||||
| 5 | Q350B06 | 4 | низкая гайка | |||||
| 5а | Q40206 | 4 | шайба | |||||
| 5Ь | Q40306 | 4 | пружинная шайба | |||||
| 6 | Q150B0620 | 10 | болт | |||||
| 6а | Q40206 | 10 | шайба | |||||
| 6Ь | Q40306 | 10 | пружинная шайба | |||||
| 7 | Q150B0820 | 6 | болт | |||||
| 7а | Q40208 | 6 | шайба | |||||
| 7Ь | Q40308 | 6 | пружинная шайба | |||||
| 10 | WG1642110019 | 1 | декоративная обшивка левой стойки А | |||||
| 10а | WG1642110020 | 1 | декоративная обшивка правой стойки А | |||||
| 12 | WG1642110021 | 2 | зажим стойки А | |||||
| 13 | WG1642110022 | 6 | пластмассовые заклепки для крепления стойки А |
