Каталог схем
Брызговики HOWO (Хово) HOWO 85 Гр. Платформа
Кронштейн запасного колеса| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9725952020 | 4 | Отбойные трубы света Стенд сборки | 6x4,8x4 | ||||
| 1 | WG9719950026 | 4 | Стенд | 4x2 | ||||
| la | AZ9719950028 | 2 | После сборки балок | 4x2 | ||||
| lb | AZ9719950029 | 2 | До вступления в борки | 4x2 | ||||
| 1 | AZ9725950012 | 1 | Отбойные левой Стенд сборки | 6x2 | ||||
| la | AZ9725950012 | 1 | Право крыле Стенд сборки | 6x2 | ||||
| lb | AZ9112951201 | 2 | Крепление сборки | 6x2 | ||||
| 2 | WG9725952010 | 2 | Отбойные заднего среднего Стенд | 6x4,8x4 | ||||
| 3 | WG9725952011 | 2 | Отбойные заднего среднего Стенд | 6x4,8x4 | ||||
| 4 | WG9725950120 | 1 | Две задние оси отбойные собраний | 6x4,8x4 | ||||
| 4 | WG9719950110 | 1 | Сзади отбойные собраний | 4x2 | ||||
| 4 | WG9719950111 | 1 | Сзади отбойные собраний | 6x2 | ||||
| 4-1 | WG9719950130/1 | 8 | Отбойные заднего колеса охватывает | 6x4,8x4 | ||||
| 4-1 | WG9719950130/1 | 4 | Отбойные заднего колеса охватывает | 4x2,6x2 | ||||
| 4-2 | WG9719950135/1 | 4 | После сохранения почв линейных мат | 6x4,8x4 | ||||
| 4-2 | WG9719950135/1 | 2 | После сохранения почв линейных мат | 4x2,6x2 | ||||
| 4-3 | WG9719950137/1 | 4 | Перед сохранения почв линейных мат | 6x4,8x4 | ||||
| 4-3 | WG9719950137/1 | 2 | Перед сохранения почв линейных мат | 4x2,6x2 | ||||
| 4-4 | WG9719950141/1 | 24 | Отбойные 1999-11-29 | 6x4,8x4 | ||||
| 4-4 | WG9719950141/1 | 12 | Отбойные 1999-11-29 | 4x2,6x2 | ||||
| 4-5 | WG9719950142/1 | 8 | 1999-11 -29 отбойные 2 | 6x4,8x4 | ||||
| 4-5 | WG9719950142/1 | 4 | 1999-11-29 отбойные 2 | 4x2,6x2 | ||||
| 4-6 | WG9719950143/1 | 4 | 1999-11-29 отбойные 3 | 6x4,8x4 | ||||
| 4-6 | WG9719950143/1 | 2 | 1999-11-29 отбойные 3 | 4x2,6x2 | ||||
| 4-7 | WG9719950144/1 | 12 | Большие шайбы | 6х4,8х4 | ||||
| 4-7 | WG9719950144/1 | 6 | Большие шайбы | 4x2,6x2 | ||||
| 4-8 | WG9719950150/1 | 2 | сзади стенд | |||||
| 4-9 | WG9719950155/1 | 4 | крышка корпуса зондаж | 6x4,8x4 | ||||
| 4-9 | WG9719950155/1 | 2 | крышка корпуса зондаж | 4x2,6x2 | ||||
| 4-10 | WG9719950156/1 | 16 | Резиновый пунки | 6x4,8x4 | ||||
| 4-10 | WG9719950156/1 | 8 | Резиновый пунки | 4х2,6х2 | ||||
| 4-11 | WG9719950159/1 | 8 | подключите | 6х4,8х4 | ||||
| 4-11 | WG9719950159/1 | 4 | подключите | 4х2,6х2 | ||||
| 4-12 | WG9719950161/1 | 16 | В зажим Стенд | 6x4,8x4 | ||||
| 4-12 | WG9719950161/1 | 8 | В зажим Стенд | 4х2,6х2 | ||||
| 4-13 | WG9719950162/1 | 16 | Внешний кроншейн | 6х4,8х4 | ||||
| 4-13 | WG9719950162/1 | 8 | Внешний кроншейн | 4x2,6x2 | ||||
| 4-14 | WG9719950163/1 | 16 | Форсированная шайба | 6х4,8х4 | ||||
| 4-14 | WG9719950163/1 | 8 | Форсированная шайба | 4x2,6x2 | ||||
| 4-15 | Q1840860 | 16 | болт | 6x4,8x4 | ||||
| 4-15 | Q1840860 | 8 | болт | 4х2,6х2 | ||||
| 4-16 | Q33008 | 16 | Металл ный болт | 6x4,8x4 | ||||
| 4-16 | Q33008 | 8 | Металл ный болт | 4x2,6x2 | ||||
| 4-17 | Q2716319 | 200 | винт | 6x4,8x4 | ||||
| 4-17 | Q2716319 | 100 | винт | 4х2,6х2 |
