Каталог схем
Крышка КПП 8JS118 SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F2000 17 Гр. Коробка передач
Крышка задняя КПП 8JS118 Механизм управления переключения передач КПП 8JS118| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F99980 | 1 | 上盖 | Upper cover | ||||
| 2 | 14918 | 1 | 上盖衬垫 | Upper cover | ||||
| 3 | GB5782-86 | 2 | 六角头螺栓Ml〇x35 | Bolt Ml〇x35 | ||||
| 4 | Q614B10 | 1 | 方头锥形螺塞 | Square head bevel plug | ||||
| 5 | GB308-89 | 3 | 钢球12.7 | Steel balll2.7 | ||||
| 6 | 11066 | 4 | 双头螺栓 | Double head bolt | ||||
| 7 | F96085 | 2 | 压缩弹簧 | Compression spring | ||||
| 8 | F96084 | 1 | 压缩弹簧 | Compression spring | ||||
| 9 | 1642 | 1 | 操纵窗口衬垫 | Control window liner | ||||
| 10 | 16132 | 1 | 低倒档拨叉轴 | Lower reverse gear shifting fork shaft | ||||
| 11 | 8968 | 1 | 倒档锁螺塞 | Reverse gear locking plug | ||||
| 12 | 8774 | 1 | 倒档锁弹簧 | Reverse gear locking spring | ||||
| 13 | F99671 | 1 | 倒档锁柱塞 | Reverse gear locking plunger | ||||
| 14 | 3220 | 5 | 换档拨叉锁止螺钉’ | Shifting fork locking screw | ||||
| 15 | F99664 | 1 | 低倒档拨叉 | Lower gear shifting fork | ||||
| 16 | GB308-89 | 2 | 钢球19.05 | Steel balU9.05 | ||||
| 17 | F99588 | 1 | 1/2和5/6档导块 | 1/2 > 5/6Gear guide block | ||||
| 18 | 16133 | 1 | 一二档拨叉轴 | Gear 1 and 2 shifting fork shaft | ||||
| 19 | 16135 | 1 | —二档拨叉 | Gear 1 and 2 shiftingfork | ||||
| 20 | 1634 | 1 | 拨叉轴联锁销 | Shifting fork shaft interlocking pin | ||||
| 21 | 16136 | 1 | 三四档拨叉 | Gear 3 and 4 shiftingfork | ||||
| 22 | 18643 | 1 | 三四档拨叉轴 | Gear 3 and 4 shifting fork shaft | ||||
| 23 | F99589 | 2 | 3/4和7/8档导块 | 3/4 > 7/8Gear guide block | ||||
| 24 | 20815 | 14 | 起吊弯板 | Lifting bent plate | ||||
| 25 | GB5782-86 | 1 | 六角头螺栓Ml〇x32 | Bolt Ml〇x32 |
