Каталог схем
Система управления двигателем BAW (Бав) CA4DC2-10ЕЗ и CA4DC2-12ЕЗ
Система питания Термостат| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3724026-DD5 | 2 | Кронштейн 6 | |||||
| 2 | 3724024-55D | 3 | Кронштейн 4 | |||||
| 3 | CQ1460620 | 3 | Болт | |||||
| 4 | 3602130-55D | 1 | Датчик положения распределительного вала двигателя | |||||
| 5 | 3602120-55D | 1 | Датчик положения коленчатого вала двигателя | |||||
| 6 | 3724021-55D | 1 | Кронштейн 1 | |||||
| 7 | 3724020-55D | 1 | Жгут проводов | |||||
| 8 | 3601115-55D | 1 | Блок электронного управления | |||||
| 9 | 3602125-55D | 1 | Педаль акселератора в сборе | |||||
| 10 | 3602160-55D | 1 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |||||
| 11 | 3724027-55D | 1 | Кронштейн 7 | |||||
| 12 | T67417246 | 11 | Хомут | |||||
| 13 | 3602105-55D | 1 | Датчик температуры и давления наддува |
