Каталог схем
Топливная система HOWO (Хово) D12 Euro3
Стартер и генератор| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1246080050 | 1 | Fuel injection pump | |||||
| 2 | VG1246080028 | 1 | O-ring | |||||
| 3 | R61540080312 | 1 | Woodruff key | |||||
| 4 | VG1246080056 | 1 | Flange | |||||
| 5 | VG1246080027 | 1 | O-ring | |||||
| 6 | Q150B1035TF2 | 4 | Flex head bolt | |||||
| 7 | Q40110 | 4 | Washer | |||||
| 8 | VG1246080029 | 1 | Fuel injection pump gear | |||||
| 9 | VG1246130010 | 1 | Flexagon nut | |||||
| 10 | Q150B1045TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 11 | Q150B1035TF2 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 12 | VG1246080042 | 4 | Washer | |||||
| 13 | VG1246080054 | 1 | Bracket | |||||
| 14 | Q150B1220 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 15 | Q40112 | 2 | Washer | |||||
| 16 | Q40312 | 2 | Spring washer | |||||
| 17 | VG1246080055 | 1 | Bracket | |||||
| 18 | Q150B1250 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 19 | VG1246080044 | 2 | Washer | |||||
| 20 | Q40312 | 2 | Spring washer | |||||
| 21 | Q150B1025 | 1 | Hex head bolt | |||||
| 22 | VG1246080042 | 1 | Washer | |||||
| 23 | Q40310 | 1 | Spring washer | |||||
| 24 | VG1246080051 | 6 | Fuel injector | |||||
| 25 | VG1540080018A | 6 | O-ring | |||||
| 26 | VG1540080019B | 6 | Washer | |||||
| 27 | VG1540080095 | 6 | O-ring | |||||
| 28 | VG1246080039 | 6 | Fuel injector clamp | |||||
| 29 | VG1099040030 | 6 | Hex head bolt | |||||
| 30 | VG1099040010 | 6 | Nut | |||||
| 31 | VG1540080024 | 6 | Spherical washer | |||||
| 32 | VG1099089065 | 6 | Fuel return pipe | |||||
| 33 | VG1099089064 | 12 | Tie-in | |||||
| 34 | VG1246080001 | 1 | Injection pipe assembly | |||||
| 35 | Q150B0620 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 36 | Q41806 | 4 | Spring washer | |||||
| 37 | VG1246080066 | 1 | Bracket | |||||
| 38 | VG1246080067 | 1 | Bracket | |||||
| 39 | VG1246080068 | 1 | Bracket | |||||
| 40 | VG1246080069 | 1 | Bracket | |||||
| 41 | VG1246080070 | 1 | Fuel injection pipe | |||||
| 42 | VG1246080008 | 1 | Fuel return pipe assembly | |||||
| 43 | VG1246080077 | 6 | FIollow bolt | |||||
| 44 | VG1540080200 | 12 | Sealing washer | |||||
| 45 | 190003962603 | 1 | FIollow bolt | |||||
| 46 | VG9003080002 | 2 | Sealing washer | |||||
| 47 | VG1540080070 | 1 | Mounting plate | |||||
| 48 | Q150B1020 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 49 | Q40310 | 2 | Spring washer | |||||
| 50 | Q40110 | 2 | Washer | |||||
| 51 | VG1540080067 | 1 | Fuel temp sensor bracket | |||||
| 52 | Q150B0645 | 2 | Flex head bolt | |||||
| 53 | Q40306 | 2 | Spring washer | |||||
| 54 | Q40106 | 2 | Washer | |||||
| 55 | VG1540080071 | 1 | Oil return bracket | |||||
| 56 | Q150B0645 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 57 | Q40306 | 2 | Spring washer | |||||
| 58 | Q40106 | 2 | Washer | |||||
| 59 | VG1246080079 | 1 | Fuel return pipe | |||||
| 60 | 190003962603 | 2 | Hollow bolt | |||||
| 61 | VG9003080002 | 4 | Sealing washer | |||||
| 62 | VG1246080015 | 1 | Common rail relief pipe | |||||
| 63 | 190003962607 | 1 | Hollow bolt | |||||
| 64 | VG9003080003 | 1 | Sealing washer | |||||
| 65 | VG1246080017 | 1 | Fuel injection pump relief pipe | |||||
| 66 | VG1246080013 | 1 | Fuel filter relief pipe | |||||
| 67 | 190003962621 | 3 | Hollow bolt | |||||
| 68 | VG1540080022 | 1 | Overflow valve | |||||
| 69 | VG9003080005 | 8 | Sealing washer | |||||
| 70 | VG1246080019 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 71 | VG1246080012 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 72 | VG1246080011 | 1 | Fuel pipe | |||||
| 73 | VG1246080014 | 4 | Hollow bolt | |||||
| 74 | VG9003080006 | 8 | Sealing washer | |||||
| 75 | VG1246080016A | 1 | Oil pipe | |||||
| 76 | 190003962607 | 1 | Hollow bolt | A4 DIN7623 6S | ||||
| 77 | VG9003080003 | 2 | Sealing washer | |||||
| 78 | VG1246080020 | 1 | Primary fuel filter bracket | |||||
| 79 | VG1246080023 | 1 | Final fuel filter bracket | |||||
| 80 | Q1841050 | 6 | Hex head bolt | |||||
| - | VG1246080075 | 1 | Primary fuel filter assembly | |||||
| 81 | VG1246080088 | 1 | Primary fuel filter body | |||||
| - | VG1096080037 | 1 | Oil filter and drain valve with sensor | |||||
| 82 | VG1540080211 | 1 | Oil filter | |||||
| 83 | VG1096080034 | 1 | Drain valve with water sensor | |||||
| - | VG1246080086 | 1 | Final fuel filter assembly | |||||
| 84 | VG1246080089 | 1 | Final fuel filter body | |||||
| 85 | VG1540080110 | 1 | Final fuel filter | |||||
| 86 | Q150B1025 | 4 | Hex head bolt | |||||
| 87 | Q41810 | 4 | Spring washer | |||||
| 88 | R61540080016 | 1 | Rail | |||||
| 89 | Q150B0855 | 2 | Hex head bolt | |||||
| 90 | Q41808 | 2 | Spring washer |
Топливная система в других автомобилях: Топливная система,
