Каталог схем
Картер сцепления и корпус коробки HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Задняя крышка Fuller КПП - применяемость| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19481 | 1 | прокладка | |||||
| 3 | А-3674 | 1 | картер сцепления в сборе (вкл. 25, 26, 15410) | включение. 15410 | ||||
| 3 | JS180A-1601015-5 | 1 | картер сцепления в сборе | 9A~G применение к 371ps | ||||
| 3 | 15410 | 1 | картер сцепления | |||||
| 3 | JS180A-1601015 | 1 | картер сцепления | 9Т | ||||
| 3 | JS100-1015-1 | 1 | картер сцепления | 9Н | ||||
| 4 | 14310 | 1 | прокладка | |||||
| 5 | 18420 | 1 | крышка | |||||
| 10 | 14373 | 3 | магнит | |||||
| 11 | М16х1.5 | 2 | гайка | GB52-76 | ||||
| 12 | Q40316 | 2 | шайба | |||||
| 13 | Q1231630 | 2 | шпилька | |||||
| 14 | 14334 | 2 | фиксирующий штифт | |||||
| 15 | 18686 | 1 | картер КПП | 9А—9Т | ||||
| 15 | JS100-1701015 | 1 | картер КПП | 7А, 7В, 8А—F | ||||
| 16 | Q61412 | 1 | заливная пробка | 1 1/4 | ||||
| 17 | Q61304 | 1 | сливная пробка | |||||
| 18 | 16920 | 1 | прокладка нижнего люка | (1/2”) | ||||
| 19 | 16595 | 1 | крышка нижнего люка | |||||
| 19 | JS130T-1701020 | 1 | крышка нижнего люка | 8B-F | ||||
| 20 | М12х22 | 8 | болт | |||||
| 21 | Q1231642 | 6 | шпилька | |||||
| 22 | Q40316 | 6 | шайба | |||||
| 23 | М16х1.5 | 6 | гайка | |||||
| 24 | X-14558. | 1 | заглушка | |||||
| 25 | 8677 | 2 | втулка | |||||
| 26 | 16374 | 2 | заглушка | |||||
| 27 | М8х12 | 4 | болт | |||||
| 28 | 1565 | 1 | крышка люка | |||||
| 29 | Q16401 | 2 | заглушка | (1/8") | ||||
| 30 | Q70170 | 2 | тавотница | X—10960 | ||||
| 31 | Q70001 | 1 | тавотница (опция) | |||||
| 35 | 11203 | 1 | седло выжимного подшипника | |||||
| 36 | 996914 | 1 | выжимной подшипник | |||||
| 37 | 12817 | 1 | вилка выключения сцепления | |||||
| 38 | X-6-11 | 1 | полукруглая шпонка | |||||
| 39 | X-7-603 | 2 | болт | |||||
| 40 | 14311 | 1 | прокладка крышки подшипника | |||||
| 41 | F91410 | 1 | сальник крышки подшипника первичного вала | |||||
| 41 | F500A-1802191 | 1 | сальник крышки подшипника первичного вала | 9Т | ||||
| 42 | 51016 | 1 | шланг | |||||
| 43 | 4425 | 2 | пружина | |||||
| 44 | 9293 | 2 | оттяжная пружина вилки выключения | |||||
| 45 | 1/8" | 1 | масленка | GB1154—79 | V | |||
| 46 | М10х32 | 6 | болт | |||||
| 47 | F91409 | 1 | крышка подшипника первичного вала | |||||
| 47 | Т116Е-1701040 | 1 | крышка подшипника первичного вала | 9Е | ||||
| 47 | JS180A-1701040 | 1 | крышка подшипника первичного вала | 9Т |
