Каталог схем
Механизм управления переключением Fuller HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Механизм переключения передач Fuller Механизм управления сцеплением и томрозом| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-С03001 | 1 | механизм переключения передач низшей и высшей зоны | 9А~Т, 8B-F | |||||
| А-С03001-1 | 1 | механизм переключения передач низшей и высшей зоны | 7А, 7В, 8А | |||||
| 1 | F96194 | 1 | корпус | 9А~Т, 8B-F | ||||
| 1 | JS100-1702051 | 1 | корпус | 7А. 7В,8А | ||||
| 2 | F91345 | 2 | втулка | |||||
| 3 | F91AAA | 1 | сальник | |||||
| 4 | F99983 | 1 | пружина | |||||
| 5 | F99673 | 2 | седло пружины | |||||
| 6 | F99679 | 1 | поперечный рычаг перекточения передач | |||||
| 6 | JS100-1702017 | 1 | поперечный рычаг переключения передач | 7А, 713,8А | ||||
| 7 | F99675 | 1 | фиксаторное кольцо | |||||
| 8 | Q5000635 | 2 | упругий штифт | 6x35 | ||||
| 9 | F99585 | 1 | вилка | |||||
| 9 | JS100A-1702072 | 1 | вилка | 7А, 8С> 8Е | ||||
| 10 | СОЗОЗО | 1 | штифт | 10x50 | ||||
| 10 | JA100A-1702073 | 1 | 7А, 8С | штифт | ||||
| 11 | F99674 | 1 | распорное кольцо | |||||
| 12 | С03004 | 1 | упорный винт | |||||
| 13 | F99672 | 1 | прокладка | |||||
| 14 | F99666 | 1 | пластина | |||||
| 15 | М8х12 | 4 | болт | |||||
| 16 | F99670 | 2 | фиксирующий штифт | |||||
| 17 | F96037 | 2 | сжатая пружина | |||||
| 18 | F96140 | 2 | прокладка | |||||
| 19 | F96141 | 2 | нажимная крышка пружины | |||||
| 20 | М8х12 | 4 | болт | |||||
| 21 | Q40108 | 4 | шайба | |||||
| 22 | Q61518 | 1 | заглушка | |||||
| 22 | 99012710041 | 1 | выключатель нейтрального положения | |||||
| 23 | 17179 | 1 | прокладка | |||||
| 24 | 15900 | 2 | прокладка | |||||
| 25 | 15917 | 2 | заглушка отверстия выкточателя задней передачи | |||||
| 26 | 15276 | 1 | сапун | |||||
| 27 | Q61302 | 1 | зашушка | |||||
| 28 | F99669 | 1 | пыльник | |||||
| 29 | F96035 | 1 | рычаг переключения передач LRC | |||||
| 30 | М10х1х50 | 1 | болт | |||||
| 31 | Q40310 | 1 | гроверная шайба | GB308—84 | ||||
| 32 | MlOxl | 1 | гайка | |||||
| 33 | Q72224 | 1 | зашушка | |||||
| 34 | F91353 | 1 | прокладка | |||||
| 35 | F99660 | 1 | пневмоклапан переключения передач низшей и высшей зоны | |||||
| 36 | М6х18 | 2 | болт | |||||
| 37 | 7935 | 2 | сапун | |||||
| 38 | 55518 | 1 | воздушная трубка | |||||
| 39 | 55522 | 1 | воздушная трубка | |||||
| 40 | F96036 | 1 | пружина | |||||
| 41 | 12881 | 1 | тройник | |||||
| 42 | 12880 | 1 | штуцер-угольник | |||||
| 43 | 12769 | 1 | переходник | |||||
| 44 | F99702 | 1 | штифт выключателя нейтрального положения | GB308—84 | ||||
| 45 | 15899 | 2 | пусковой штифт выключателя | |||||
| 46 | 55523 | 1 | воздушная трубка (на высшие передачи) | |||||
| 47 | F99681 | 1 | управляющий блок выключателя задней передачи | 7А. 7В, 8А | ||||
| 47 | JS100-1702052 | 1 | управляющий блок выключателя задней передачи | |||||
| 47а | JS100-1703012 | 1 | фиксирующий штифт | 7А, 7В» 8А | ||||
| 48 | MlOxl | 1 | гайка (высокая) | |||||
| 49 | М10*1 | 4 | гайка (низкая) | |||||
| 50 | 79100710068 | 1 | выключатель задней передачи | |||||
| 51 | С03015 | 1 | прокладка | |||||
| 52 | 15917 | 1 | заглушка отверстия выключателя задней передачи | |||||
| 54 | С03015 | 1 | прокладка |
