Каталог схем
Промвал с шестернями HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Промвал демультипликатора Регулировочный клапан Fuller| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М16х1.5х45 | 2 | болт | |||||
| 2 | 19668 | 2 | упор | |||||
| 3 | 62511 | 4 | упругий штифт | 5x14 | ||||
| 4 | 192309Е | 2 | подшипник | 9G | ||||
| 4 | 370309Y | 2 | подшипник | |||||
| 4 | 192309 | 2 | подшипник | 9Н, 9Т | ||||
| 5 | 19198 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 6 | 19552 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | |||||
| 6 | JS100-170156 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 7В, 8А | ||||
| 6 | 19631 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 9В | ||||
| 6 | JS100A-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 7А | ||||
| 6 | 19615 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 9А | ||||
| 6 | JS100T-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 8В | ||||
| 6 | Т116Е-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 9Е, 9Т | ||||
| 6 | JS130T-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 8D | ||||
| 6 | JS100TA-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 8С | ||||
| 6 | Jsl80Т-1701056 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 8F | ||||
| 6 | JS150-1701054 | 2 | шестерня привода промежуточного вала | 9G | ||||
| 7 | 15953 | 1 | левая шестерня отбора мощности | |||||
| 7 | 20840 | 1 | правая шестерня отбора мощности | |||||
| 8 | 16749 | 2 | шестерня 3-й передачи | |||||
| 8 | JS100A-1701051 | 2 | шестерня 3-й передачи | 7А | ||||
| 8 | 19243 | 2 | шестерня 3-й передачи | 9А | ||||
| 8 | JS100-1701051 | шестерня 3-й передачи | 7А, 713,8А | |||||
| 8 | 19639 | 2 | шестерня повышающей передачи | 9В | ||||
| 8 | T115F-1701052 | 1 | шестерня повышающей передачи | 9Е, 9Т | ||||
| 8 | T115F-1701052 | 2 | шестерня повышающей передачи | 9F | ||||
| 8 | JS150-1701053 | 2 | шестерня повышающей передачи | 9G | ||||
| 8 | Т116Е-1701053 | 1 | шестерня повышающей передачи | 9Е, 9Т | ||||
| 8 | JS130T-1701051 | 2 | шестерня 3-й передачи | 8D | ||||
| 8 | JS100TA-1701051 | 2 | шестерня 4-й передвчи | 8С | ||||
| 8 | JS130TA-1701051 | 2 | шестерня 4-й передвчи | 8Е | ||||
| 8 | JS130TA-1701056 | 2 | шестерня 3-й передачи | 8Е, 8F | ||||
| 8 | JS180T-1701051 | 2 | шестерня 3-й передачи | 8F | ||||
| 9 | 16751 | 2 | шестерня 2-й передачи | |||||
| 9 | JS100T-1701050 | 2 | шестерня 2-й передачи | 8В, 8С | ||||
| 9 | 19623 | 2 | шестерня 2-й передачи | 913 | ||||
| 9 | JS130T-1701050 | 2 | шестерня 2-й передачи | 8D, 8Е | ||||
| 9 | 19615 | 2 | шестерня 2-й передачи | 9А | ||||
| 9 | JS180T-1701050 | 2 | шестерня 2-й передачи | 8F | ||||
| 9 | JS150-1701052 | ЛL | шестерня 2-й передачи | 9G | ||||
| 10 | 19753 | 2 | шестерня 1-й передачи | |||||
| 10 | 19247 | 2 | шестерня 1-й передачи | 9А | ||||
| 10 | 19629 | 2 | шестерня 1 -й передачи | 9В | ||||
| 10 | JS100-1701049 | 2 | шестерня 1 -й передачи | 7А, 7В, 8А | ||||
| 10 | JS150-1701051 | 2 | шестерня 1-й передачи | 9G | ||||
| 11 | 19673 | 2 | шпонка промежуточного вала | |||||
| 11 | JS130T-1701055 | 2 | шпонка промежуточного вала | 8B~F | ||||
| 12 | X-6-Е | 2 | промежуточный вал | |||||
| 13 | JS130T-1701048 | 2 | промежуточный вал | 8В~Е | ||||
| 13 | 19549 | 2 | промежуточный вал | 7А, ТВ, 8А | ||||
| 13 | JS100-1701048 | 2 | промежуточный вал | |||||
| 14 | 102308Е | 2 | подшипник | |||||
| 15 | 14317 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 15 | С01021 | 2 | стопорное кольцо (подшипника) |
