Каталог схем
Вторвал с шестерянми HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Вал заднего хода с шестерней Выходной вал демультипликатора.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16118 | 3 | скользящая муфта вторичного вала | |||||
| 1 | JS130T-1701108 | 1 | скользящая муфта вторичного вала | 8B—F | ||||
| 2 | 18701 | 5 | регулировочная шайба | |||||
| 3 | 14749 | 5 | корончатая шайба подшипника вторичного вала | |||||
| 3 | JS100-1701113 | 1 | корончатая шайба подшипника вторичного вала | 7А, 7В, 8А | ||||
| 4 | 16748 | 1 | шестерня 3-й передачи вторичного вала | |||||
| 4 | JS100A-1701131 | 1 | шестерня 4-й передачи | 7А | ||||
| 4 | 19242 | 1 | шестерня 3-й передачи | 9А | ||||
| 4 | JS100-1701131 | 1 | шестерня 3-й передачи | 7В, 8 А | ||||
| 4 | 19638 | 1 | шестерня повышающей передачи | 9В | ||||
| 4 | Т116Е-1701132 | 1 | шестерня повышающей передачи | 9Е, 9Т | ||||
| 4 | JS150-1701113 | 1 | шестерня повышающей передачи | 9G | ||||
| 4 | JS100T-1701131 | 1 | шестерня 3-й передачи | 8В | ||||
| 4 | JS100TA-1701131 | 1 | шестерня 4-й передачи | 8С | ||||
| 4 | JS130TA-1701131 | 1 | шестерня 4-й передачи | 8Е | ||||
| 4 | JS180T-1701131 | 1 | шестерня 3-й передачи | 8F | ||||
| 5 | 14750 | 5 | стопорное кольцо | |||||
| 6 | 16750 | 1 | шестерня 2-й передачи | |||||
| 6 | JS100T-1701130 | 1 | шестерня 2-й передачи | 8В, 8С | ||||
| 6 | 19614 | 1 | шестерня 2-й передачи | 9А | ||||
| 6 | JS130T-1701130 | 1 | шестерня 2-й передачи | 8D. 8Е | ||||
| 6 | 19633 | 1 | шестерня 2-й передачи | 9В | ||||
| 6 | JS180T-1701130 | 1 | шестерня 2-й передачи | 8F | ||||
| 6 | JS150-1701112 | 1 | шестерня 2-й передачи | 9G | ||||
| 7 | 16752 | 1 | шестерня 1 -й передачи | |||||
| 7 | JS100T-1701112 | 1 | шестерня 1-й передачи | 8В, 8С | ||||
| 7 | 19246 | 1 | шестерня 1-й передачи | 9А | ||||
| 7 | JS130T-1701112 | 1 | шестерня 1 -й передачи | 8D, 8Е | ||||
| 7 | 19628 | 1 | шестерня 1-й передачи | 9В | ||||
| 7 | JS100-1701112 | 1 | шестерня 1-й передачи | 7А, 7В, 8А | ||||
| 7 | JS180T-1701112 | 1 | шестерня 1 -й передачи | 8F | ||||
| 7 | JS150-1701111 | 1 | шестерня 1 -й передачи | 9G | ||||
| 8 | 16754 | 1 | шестерня понижающей передачи | |||||
| 9 | 16756 | 1 | шестерня передачи заднего хода | |||||
| 9 | JS100-1701111 | 1 | шестерня передачи заднего хода | 7А, 713,8А | ||||
| 9 | JS180T-1701111 | 1 | шестерня передачи заднего хода | 8F | ||||
| 10 | 62504 | 1 | упругий штифт | 3x10 | ||||
| 11 | 17109 | 1 | шпонка | |||||
| 12 | 18729 | 1 | вторичный вал | |||||
| 12 | JS180-1701105 | 1 | вторичный вал | 9Н, 9Т | ||||
| 12 | JS130T-1701105 | 1 | вторичный вал | 8В~Е | ||||
| 12 | JS180T-1701105 | 1 | вторичный вал | 8F |
