Каталог схем
Выходной вал демультипликатора. HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Вторвал с шестерянми Задняя крышка Fuller| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F99882 | 1 | главный вал делителя передач | |||||
| 1 | JS180-1707105 | 1 | главный вал делителя передач | 9H,9T,8F | ||||
| 2 | 14332 | 1 | шайба главного вала | |||||
| 2 | JS180-1707107 | 1 | шайба главного вала | 9H.9T.8F | ||||
| 3 | 14331 | 1 | шайба главного вала | |||||
| 4 | 19726 | 1 | понижающая шестерня главного вала | |||||
| 4 | JS100T-1707121 | 1 | понижающая шестерня главного вала | 8В.8С | ||||
| 4 | 19665 | 1 | понижающая шестерня главного вала | 913 | ||||
| 4 | JS130T-1707121 | 11 | понижающая шестерня главного валаъ | 8D,8E | ||||
| 4 | 19165 | 1 | понижающая шестерня главного вала | 9А | ||||
| 4 | JS180-1707106 | 1 | понижающая шестерня главного вала | 9Н.9Т | ||||
| 4 | JS180T-1707121 | 1 | понижающая шестерня главного вала | 8F | ||||
| 5 | F14327 | 1 | стопорное кольцо | |||||
| 6 | 19466 | 1 | шайба понижающей шестерни делителя | |||||
| 6 | JS180-1707108 | 1 | шайба понижающей шестерни делителя | 9H.9T.8F | ||||
| 7 | F96006 | 1 | фланцевая гайка |
