Каталог схем
Задняя крышка Fuller HOWO (Хово) HOWO 17 Гр. Коробка передач
Выходной вал демультипликатора. Картер сцепления и корпус коробки| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14335 | 1 | прокладка | |||||
| 2 | F99975 | 1 | задняя крышка | |||||
| 2 | JS180-1701015 | 1 | задняя крышка | 9H,9T,8F | ||||
| 2 | JS130T-1707010 | 1 | задняя крышка | 8В—Е | ||||
| 3 | 17352 | 2 | прокладка | |||||
| 4 | 17376 | 2 | крышка подшипника длинного промежуточного вала | |||||
| 5 | А-С09008 | 8 | болт | М10х32 | ||||
| 6 | М10х50 | 5 | болт | |||||
| 6 | М10х45 | 14 | болт | |||||
| 7 | 71813 | 1 | подшипник | |||||
| 7 | JS180-1707109 | 1 | подшипник | 8F,9H,9T | ||||
| 8 | F99967 | 1 | крышка заднего подшипника выходного вала | |||||
| 8 | JS180-1707155 | 1 | крышка заднего подшипника выходного вала | 8F,9H,9T | ||||
| 9 | 15532 | 1 | прокладка | |||||
| 10 | Q40310 | 33 | гроверная шайба | |||||
| 11 | 19109 | 1 | сальник | . | ||||
| 12 | М10х70 | 5 | болт | |||||
| 14 | 7992 | 1 | медная втулка | |||||
| 15 | М10х70 | 5 | болт | |||||
| 16 | 17016 | 9 | медная шайба | |||||
| 16 | 19709 | 9 | уплотняющая втулка | |||||
| 18 | F93060 | 1 | штуцер спидометра в сборе | |||||
| 19 | F96005 | 1 | медная прокладка | |||||
| 21 | 116Е-38502032 | 1 | штуцер спидометра в сборе | 9Е | ||||
| 24 | F91054 | 1 | ведущая шестерня спидометра | |||||
| 25 | F91055 | 1 | ведомая шестерня спидометра | |||||
| 26 | F99900 | 1 | Впускное Мкр.<1500№п | выходной фланец (опция) | Ф165 | |||
| 26 | F99900-1 | 1 | Впускное Мкр.<1500№п | выходной фланец (опция) | Ф165 | |||
| 26 | F99902 | 1 | Впускное Мкр.<1500№п | выходной фланец (опция) | Ф180 | |||
| 26 | F99902-5 | 1 | Впускное Мкр.<1800№п | выходной фланец (опция) | Ф180 | 9H,9T,8F | ||
| 26 | JS180-1707159 | 1 | Впускное Мкр.<1800Кт | выходной фланец (опция) | Ф180 | 9H,9T,8F | ||
| 26 | JS180-1707159-1 | 1 | Впускное Мкр.<1800№п | выходной фланец (опция) | Ф180 |
