Каталог схем
1.Картер сцепления и коробки передач SHAANXI (Шанкси) SHACMAN КПП 12JS200-TA
10. Механизм переключения коробки передач| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1684 | 1 | Прокладка бокового люка механизма отбора мощности | |||||
| 2 | 14311 | 1 | Прокладка крышки подшипника первичного вала | |||||
| 3 | 14373 | 3 | Магнит круглый | |||||
| 4 | 16596 | 1 | Крышка нижнего люка механизма отбора мощности | |||||
| 5 | 16929 | 1 | Прокладка нижнего люка механизма отбора мощности | |||||
| 6 | 20822 | 1 | Прокладка картера сцепления | |||||
| 7 | Q40316 | 2 | Шайба пружинная | |||||
| 8 | 12JS160T-1701015 | 1 | Картер коробки передач | |||||
| 9 | JS180A-1702021-2 | 1 | Ярлык | |||||
| 10 | C01056 | 6 | Шпилька | |||||
| 11 | GB890-80-M16X1.5 | 6 | Гайка | |||||
| 12 | JS130T-1701020 | 1 | Крышка бокового люка механизма отбора мощности | |||||
| 13 | JS180-1601015-6 | 1 | Картер сцепления | |||||
| 14 | JS180-1601016-1 | 1 | Крышка люка | |||||
| 15 | JS180-1601016-2 | 1 | Крышка люка | |||||
| 16 | Q61304 | 1 | Пробка конусная | |||||
| 17 | JS180A-1701040-3 | 1 | Крышка подшипника первичного вала | |||||
| 18 | Q1231630 | 1 | Шпилька | |||||
| 19 | Q1421032 | 6 | Болты и пружинная шайба | |||||
| 20 | Q150B1025 | 4 | Болт | |||||
| 21 | Q150B1032 | 4 | Болт | |||||
| 22 | Q150B1238 | 2 | Болт | |||||
| 23 | Q150B1290 | 2 | Болт | |||||
| 24 | Q170B1032 | 2 | Болт | |||||
| 25 | Q2713508 | 2 | Саморез | |||||
| 26 | Q2821616 | 2 | Стопорный винт | |||||
| 27 | Q341B16 | 2 | Гайка No 1 | |||||
| 28 | Q40112 | 8 | Шайба | |||||
| 29 | Q40116 | 6 | Шайба | |||||
| 30 | Q40310 | 10 | Шайба пружинная | |||||
| 31 | Q40312 | 4 | Шайба пружинная |
