Каталог схем
4. Вал промежуточный КПП. SHAANXI (Шанкси) SHACMAN КПП 12JS200-TA
3. Вал вторичный КПП. 5. Отбойник промежуточного вала| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19198 | 1 | Кольцо стопорное промежуточного вала | |||||
| 2 | 12JS160T-1701057 | 1 | Втулка распорная | |||||
| 3 | 12JS200T-1701048 | 1 | Вал промежуточный | |||||
| 4 | 12JS200T-1701050 | 1 | Шестерня 3-ей передачи промежуточного вала | |||||
| 5 | 12JS200T-1701051 | 1 | Шестерня 4-ой передачи промежуточного вала | |||||
| 6 | 12JS200T-1701056 | 1 | шестерня ведущая промежуточного вала | |||||
| 7 | 12JS200T-1701052 | 1 | Шестерня 5-ой передачи промежуточного вала | |||||
| 8 | 16JS200T-1701055 | 1 | Шпонка квадратная промежуточного вала | |||||
| 9 | Q5280514 | 1 | Штифт конический | |||||
| 10 | X-6-E | 1 | Шпонка | |||||
| 11 | 192309E | 2 | Подшипник роликовый | |||||
| 12 | C01021 | 2 | Кольцо стопорное | |||||
| 13 | 102309E | 2 | Подшипник роликовый | |||||
| 14 | Q43145 | 2 | Кольцо стопорное |
