Каталог схем
Промежуточный вал BAW (Бав) 1065 17 Гр.Коробка передач
Первичный вал| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30307 | 1 | Подшипник | |||||
| 2 | N-1701444-00 | 1 | Стопорное кольцо | |||||
| 3 | N-1701431-03 | 1 | Упорное кольцо | |||||
| 4 | W-1701400-04 | 1 | Шестерня промежуточного вала | |||||
| 5 | X-1701442-00 | 1 | Втулка | |||||
| 6 | W-1701400-03 | 1 | Шестерня промежуточного вала | |||||
| 7 | W-1701400-02 | 1 | Шестерня промежуточного вала | |||||
| 8 | W-1701400-05 | 1 | Втулка | |||||
| 9 | W-1701400-01 | 1 | Шестерня промежуточного вала | |||||
| 10 | N-1701443-00 | 3 | Шпонка | |||||
| 11 | W-1701400-00 | 1 | Вал промежуточный | |||||
| 12 | 30307 | 1 | Подшипник | |||||
| 13 | 80/86.6 GB305 | 1 | Упорное кольцо | |||||
| 14 | GB 894.1-86 -35 | 1 | Стопорное кольцо | |||||
| 15 | W-1701480-00 | 1 | Шестерня заднего хода | |||||
| 16 | N-1701483-01 | 1 | Ось заднего хода | |||||
| 17 | 6.35-GB308-84 | 1 | Стопор |
