Каталог схем
Редуктор заднего моста. HOWO (Хово) HOWO 24 Гр. Задний и средний мосты
Механизм привода среднего моста.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ9231320009 | 1 | задний ведущий мост | i=4.42, фланец Ф165 | |||||
| AZ9231320007 | 1 | задний ведущий мост | i=4.42, фланец Ф165 | |||||
| 199114320005 | 1 | задний ведущий мост | i=4.42, фланец Ф180 | |||||
| AZ9112320161 | 1 | задний ведущий мост | i=4.8, фланец Ф165 | |||||
| AZ9112322010 | 1 | задний ведущий мост | i=4.8, фланец Ф165 | |||||
| AZ9112320140 | 1 | задний ведущий мост | i=4.8, фланец Ф180 | |||||
| AZ9112320050 | 1 | задний ведущий мост | i=4.8, фланец Ф180 | |||||
| AZ9112320143 | 1 | задний ведущий мост | i=5.73, фланец Ф165 | |||||
| AZ9112320025 | 1 | задний ведущий мост | i=5.73, фланецФ165 | |||||
| AZ9231320146 | 1 | задний ведущий мост | i=5.73, фланец Ф180 | |||||
| AZ9231320143 | 1 | задний ведущий мост | i=5.73, фланец Ф180 | |||||
| AZ9231320144 | 1 | задний ведущий мост | i=6.72, фланец Ф165 | |||||
| AZ9231320140 | 1 | задний ведущий мост | i=6.72, фланец Ф180 | |||||
| AZ9231320147 | 1 | задний ведущий мост | i=9.49, фланец Ф165 | |||||
| 1 | 199112320003 | 1 | пара конических шестерен 33/26 | i=4.42 | ||||
| 1 | 199012320181 | 1 | пара конических шестерен 29/21 | i=4.8 | ||||
| 1 | 199012320177 | 1 | пара конических шестерен 28/17 | i=5.73 | ||||
| 1 | 199012320178 | 1 | пара конических шестерен 29/15 | i=6.72 | ||||
| 1 | 199012320179 | 1 | пара конических шестерен 28/13 | i=7.49 | ||||
| 1 | 199012320180 | 1 | пара конических шестерен 29/12 | i=8.4 | ||||
| 1 | 199012320182 | 1 | пара конических шестерен 30/11 | i=9.49 | ||||
| 2 | 199012320503 | 1 | картер дифференциала | i=4.42,4.8 | ||||
| 2 | 199012320198 | 1 | картер дифференциала | i=5.73,6.72 | ||||
| 2 | AZ9112320199 | 1 | картер дифференциала | i=9.49 | ||||
| 2 | 179012320199 | 1 | картер дифференциала | 1=7.49,8.4 | ||||
| 3 | Q151B1632TF2 | 16 | болт | |||||
| За | WG9114320003 | 2 | замковая пластина ведомой конической шестерни | |||||
| 4 | Q151B1480TF2 | 8 | болт | |||||
| 5 | 179000320013 | 1 | фланцевая гайка | |||||
| 6 | 199012320110 | 1 | фланец в сборе ф 165 | |||||
| 6 | AZ9112320110 | 1 | фланец с зубом в сборе ф 165 | |||||
| 6 | 179000320010 | 1 | фланец в сборе ф 150 | |||||
| 6 | AZ9128320014 | 1 | фланец с зубом в сборе ф 180 | |||||
| 6 | 199014320261 | 1 | фланец в сборе ф 180 | |||||
| 7 | 1880320002 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320003 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320004 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320005 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320006 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320007 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320008 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320009 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320010 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320011 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320012 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320013 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320014 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 7 | 1880320015 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 8 | 11800320012 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 8 | 199012320129 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 8 | 11800320131 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 8 | 11800320132 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 8 | 13809320169 | Позаказу | полуосевая шестерня | |||||
| 9 | 199012320009 | 2 | сателлит | |||||
| 10 | 199012320010 | 4 | крестовина дифференциала | |||||
| 11 | 199014320091 | 1 | регулировочная гайка подшипника дифференциала | |||||
| 12 | 13809320159 | 2 | стопорная пластина | |||||
| 13 | 179000320027 | 2 | неподвижная зубчатая муфта | |||||
| 14 | 13809320155 | 1 | замковая шайба | |||||
| 15 | 13809320158 | 1 | шплинт | |||||
| 16 | Q5005055 | 1 | конический роликоподшипник | |||||
| 17 | 190003326236 | 1 | сальник уплотнения вала (SD85 х 105 х 8) | |||||
| 18 | AZ9112320030 | 1 | сальник уплотнения вала (SS85 х 105 х 8) | |||||
| 18а | AZ9112320184 | 1 | конический роликоподшипник 32315GB/T297-94 | |||||
| 19 | 190003326547 | 1 | конический роликоподшипник 32316GB/T297-94 | |||||
| 19 | 190003326546 | 1 | прокладка сателлита | |||||
| 20 | 199012320150 | 4 | конический роликоподшипник 32216GB/T297-94 | |||||
| - 21 | 190003326148 | 2 | болт | |||||
| 22 | Q150B0816 | 2 | пружинная шайба | |||||
| 23 | Q40308 | 2 | гайка | |||||
| 24 | 13809320157 | 1 | переводная вилка | |||||
| 25 | 199012320014 | 1 | подвижной сухарь переводной вилки | |||||
| 26 | 11800320077 | 2 | крепежный винт | |||||
| 27 | Q2800825 | 1 | гайка | |||||
| 28 | Q340B08 | 1 | регулировочная прокладка | |||||
| 29 | 199012320023 | 1 | изогнутая пластинка | |||||
| 30 | 13809320156 | 1 | передвижная втулка зацепления | |||||
| 31 | 199012340023 | 1 | полуось (левая) | |||||
| 32 | 199012340024 | 2 | полуось(правая) | |||||
| 33 | 190003074340 | 2 | сальник уплотнения вала | |||||
| 34 | 199012320121 | 1 | кольцо | i=4.42,4.8 |
