Каталог схем
Задний тормоз. HOWO (Хово) HOWO 35 Гр. Тормоза
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ9112340006 | 2 | тормозной барабан | |||||
| 3 | 190003825513 | 4 | винт | |||||
| 4 | 1880340018 | 2 | пылезащитная крышка тормоза | |||||
| 4 | 199112340012 | 2 | пылезащитная крышка тормоза | К ABS | ||||
| 5 | Q150B0816 | 12 | болт | |||||
| 6 | Q40308 | 12 | пружинная шайба | |||||
| 7 | 1880340037 | 16 | сальник уплотнения | |||||
| 8 | 199000340062 | 2 | щит тормоза | |||||
| 8а | AZ9112340010 | 2 | защитный чехол датчика | К ABS | ||||
| 8Ь | AZ9112340056 | 2 | кронштейн датчика | К ABS | ||||
| 9 | 199000343114 | 4 | масленка | |||||
| - | 199000340070 | 4 | тормозная колодка в сборе | Включение 10~12 | ||||
| 10 | 199000340061 | 4 | тормозная колодка | |||||
| 11 | WG9200340068 | 8 | тормозная накладка | |||||
| 11а | 199112340028 | 4 | тормозная демпферная прокладка | |||||
| 12 | 189000340068 | 64 | заклепка | |||||
| 13 | 199000340064 | 4 | валик | |||||
| 14 | 1880340016 | 4 | проходная втулка | |||||
| 15 | 190003909661 | 4 | упругий цилиндрический шплинт | |||||
| 16 | 199000340027 | 4 | нажимный ролик | |||||
| 17 | AZ9100340012 | 2 | стяжная пружина | |||||
| 18 | 1880440032 | 4 | валик-штифт | |||||
| 19 | 199112340026 | 1 | вал разжимного кулака (левый) | |||||
| 19 | AZ9231340226 | 1 | вал разжимного кулака (левый) | К ABS | ||||
| 20 | 199112340027 | 1 | вал разжимного кулака (правый) | |||||
| 20 | AZ9231340227 | 1 | вал разжимного кулака (правый) | К ABS | ||||
| 21 | 1880440010 | 2 | шайба | |||||
| 22 | 1880340023 | 2 | сальник уплотнения | |||||
| 23 | 1880440010 | 2 | шайба | |||||
| 24 | WG9100340017 | 4 | проходная втулка | |||||
| 25 | 190003933300 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 26 | WG9100340056 | 1 | тормозной рычаг в сборе (левый) | |||||
| 26 | WG9100340061 | 1 | рычаг автоматической регулировки зазора | |||||
| 26а | AZ9100349992 | 1 | кронштейн | Или WG9100340061 | ||||
| 27 | WG0100340057 | 1 | тормозной рычаг в сборе (правый) | |||||
| 27 | WG9100340060 | 1 | рычаг автоматической регулировки зазора | |||||
| 27а | AZ9100349993 | 1 | кронштейн | Или WG9100340060 | ||||
| 28 | 1880340022 | 2 | шайба | |||||
| 29 | 180320028 | Позаказу | регулировочная шайба | |||||
| 29 | 180320029 | Позаказу | регулировочная шайба | |||||
| 29 | 180320030 | Позаказу | регу лировочная шайба | |||||
| 29 | 180320046 | Позаказу | регулировочная шайба | |||||
| 30 | 190003933116 | 2 | стопорное кольцо | |||||
| 31 | Q151B1635TF2 | 20 | болт | |||||
| 32 | 199014340041 | 2 | кронштейн вала кулака | |||||
| 33 | 190003963112 | 2 | масленка | |||||
| 34 | 1880340031 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 1880340032 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 1880340033 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 1880340034 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 13809470031 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 13809470032 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 34 | 13809470033 | Позаказу | регулировочная прокладка | |||||
| 35 | Q151B1490 | 2 | болт | |||||
| 36 | Q151B1440 | 2 | болт | |||||
| 37 | 199014340042 | 1 | кронштейн тормозного цилиндра | 6х4,6х6,8х4 | ||||
| 39 | 199012340066 | 1 | кронштейн тормозного цилиндра | 4х2,6х2 | ||||
| 40 | Q151B2040TF2 | 4 | болт | |||||
| 41 | WG9100360303 | 2 | энергоаккумулятор | |||||
| 42 | 190003964459 | 2 | вилка с резьбой | |||||
| 43 | Q341B14 | 2 | гайка | |||||
| 44 | Q341B16 | 4 | гайка | |||||
| 45 | Q40316 | 4 | пружинная шайба | |||||
| 46 | 190003903661 | 2 | палец-валик | |||||
| 47 | Q40114 | 2 | плоская шайба | |||||
| 48 | Q5004022 | 2 | шплинт | |||||
| 49 | 199014340048 | 2 | цилиндрический шплинт | |||||
| 50 | 199112340049 | 2 | натяжная пружина |
