Каталог схем
ГБЦ в сборе HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Выпускной колллектор. ГРМ (распредвал, клапана, шестерни)| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61500040058 | 6 | Цилиндр глав собраний | |||||
| 2 | VG1500040049 | 6 | Прокладка | |||||
| 3 | VG2600040114 | 12 | Клапана-запечатанных упаковок | |||||
| 4 | VG1500060045 | 1 | Труба совместных компонент | |||||
| 5 | VG1200040023 | 5 | Зажима блока | |||||
| 6 | VG1500040012 | 2 | Кольца зажимные блок | |||||
| 7 | VG1500040009 | 5 | Зажима блока | |||||
| 8 | VG1200040027 | 2 | Зажима блока | |||||
| 9 | VG14040021 | 6 | Цилиндрические Глава капот вкладыш | |||||
| 10 | VG1500040023 | 24 | Основные болты головки цилиндра | |||||
| 11 | VG1200040034 | 21 | Плечевой ремень Гайка | |||||
| 12 | VG1500040102 | 1 | Выходом | |||||
| 13 | VG14040065 | 6 | Цилиндрические головы понрывало | |||||
| 14 | VG14010388 | 2 | Винт кольца | |||||
| 15 | 90003800466 | 24 | 20.60 вечеринки | М8х60 D00931 | ||||
| 16 | 90003932023 | 24 | Осциллограмма гибкий уплотнитель | B8D00137 | ||||
| 17 | 90003871252 | 12 | I типа шестигранной гайки | М8 D00934 | ||||
| 18 | 90003813471 | 12 | Дважды вохглавлял вечеринки | М8*70 D00939 | ||||
| 23 | VG1560040057 | 6 | Путь клапан место | |||||
| 24 | VG2600040113 | 12 | Направляющая втулка | |||||
| 25 | VG406060010 | 6 | Кольцо | |||||
| 26 | 614040023 | 6 | 800 Блок клапанов | только на 266л.с. | ||||
| 26 | VG1560040037 | 6 | Клапан сиденья | |||||
| 27 | VG2600040099 | 6 | Буш Инжектор | |||||
| 28 | 61560040040А | 6 | Головка цилиндра | |||||
| 29 | VG1500040014 | 6 | Клапан весной начать | |||||
| 30 | 90003989277 | 6 | Кипра фильм Чаша | 12/8 N05564 | ||||
| 31 | 90003989721 | 6 | Кипра фильм Чаша | 22/8 N05564 | ||||
| 32 | 90003989725 | 6 | Кипра фильм Чаша | 25/8 N05564 | ||||
| 33 | 90003989294 | 24 | Кипра фильм Чаша | 30/8 N05564 |
