Каталог схем
ГРМ (распредвал, клапана, шестерни) HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
ГБЦ в сборе Коленвал и маховик.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG1500050070 | 12 | Клапан собраний Путтер | |||||
| 2 | 90003871252 | 2 | I типа шестигранной гайки | |||||
| 3 | 90003932023 | 3 | Осциллограмма гибких орудий шайбы | |||||
| 4 | 90003813414 | 2 | Дважды Гайба | |||||
| 4 | 90003862419 | 1 | В головки цилиндра винтами 20.60 | |||||
| 5 | VG14050133 | 1 | Крутящий направленность фильмоф | |||||
| 6 | VG14050053 | 1 | Когда устройство вала | |||||
| 7 | VG1500050096 | 1 | Крутящий | |||||
| 8 | 90003901409 | 1 | Цилиндрические продаж | |||||
| 9 | VG1500050032 | 12 | Клапан tappet | |||||
| 10 | VG1500050002 | 12 | За газ весной | |||||
| 11 | VG1500050001 | 12 | В клапан весной | |||||
| 12 | VG1500050025 | 24 | Воздушные клапана | |||||
| 13 | VG1560060010 | 6 | Клапан весной в оборот | |||||
| 14 | VG1500050109 | 12 | Клапан весной ужин | |||||
| 15 | VG1560050042 | 6 | Впускной | |||||
| 16 | VG1560050041 | 6 | Клапан выпуска | |||||
| 17 | VG14050048 | 6 | Входе рокер | |||||
| 18 | VG14050049 | 6 | Рокер клапана | |||||
| 19 | VG14050010 | 12 | Клапан разрыв винты | |||||
| 20 | VG2130050065 | 12 | Клапан очистки регулировочную гайку | |||||
| 24 | VG1560050044 | 1 | Срести части вала | |||||
| 25 | VG1560050053 | 1 | Среди снастей собраний | |||||
| 26 | VG1560050058 | 1 | вал | |||||
| 27 | VG14050119 | 6 | Блок клапанов рокерами | |||||
| 28 | VG1560050045 | 1 | Экранов | |||||
| 29 | 90003120602 | 1 | Кольцо | |||||
| 30 | VG1560050046А | 1 | Плоские | |||||
| 31 | 90003802411 | 2 | 20.60 вечеринки | М8х16 DIN 933—8-8Zn | ||||
| 32 | 90003901409 | 1 | Цилиндрические продаж | 8m6><12 DIN 7 | ||||
| 33 | 90003802443 | 4 | болт | M8x20 DIN 933-10.9Zn | ||||
| 34 | 90003802655 | 12 | Болт | M12x60 DIN 933-10.9Zn | ||||
| 37 | VG1560050059 | 4 | Болт | |||||
| 38 | VG1500050105 | 12 | Крышка воздушного клапана | |||||
| 39 | 90003862419 | 1 | Болт |
