Каталог схем
ТНВД и трубки. HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Стартер и генератор. Трубки топливные.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | VG1560080278 | 1 | Топливопроводы высокого давления | |||||
| 7 | VG2600081161 | 1 | ТНВД | только на 266л.с. | ||||
| 7 | VG1560080302 | 1 | тнвд | только на 371л.с. | ||||
| 7 | VG2600083162 | 1 | ТНВД | только на 290л.с. | ||||
| 7 | VG2600082115J/1 | 1 | тнвд | только на 335л.с. | ||||
| 8 | VG1560080276 | 6 | Форсунка | только на 335л.с. и 371лс.с | ||||
| 8 | VG1560080305 | 6 | Форсунка | только на 266л.с. и 290л.с. | ||||
| 9 | VG1560080275 | 1 | Проставочная планка | |||||
| 10 | VG1560080261 | 1 | Фланец | |||||
| 11 | VG14080074В | 1 | Кронштейн | |||||
| 12 | VG1500080090 | 6 | Полый болт | |||||
| 13 | VG15ОО080094А | 6 | Нажимная пламттна | |||||
| 14 | VG1560070025 | 1 | Маслоотводящая трубка | |||||
| 15 | 614080060 | 2 | зажим | |||||
| 16 | 614080061 | 2 | Зажим | |||||
| 17 | 61560080173 | 2 | зажим | |||||
| 18 | 61560080174 | 2 | Зажим | |||||
| 19 | 90003098015 | 12 | Уплотнительное кольцо | А 14x20 DIN 7603 | ||||
| 20 | 90003930271 | 4 | С-образная шайба | А 10.5 D00125 | ||||
| 21 | 90003862566 | 4 | Болт | М10х80 DIN 912 | ||||
| 22 | 90003802455 | 12 | Болт | М8х55 DIN 933 | ||||
| 23 | 90003901600 | 2 | шпилька | 12m6xl6 | ||||
| 24 | 90003802321 | 4 | Болт | M6xl6DIN 933 | ||||
| 25 | 90003871232 | 6 | гайка | Мб DIN 934 | ||||
| 26 | 90003098018 | 12 | Уплотнительное кольцо | А6.5х9.5 DIN 7603 | ||||
| 27 | 90003559844 | 2 | Соединительный болт | CLIO DIN 2353 | ||||
| 28 | 90003802312 | 2 | Болт | |||||
| 29 | VG14080082 | 6 | Уплотнительное кольцо | |||||
| 30 | 90003802650 | 4 | Болт | М12х50 DIN 933 | ||||
| 31 | VG609070080 | 6 | Уплотнительное кольцо | |||||
| 32 | VG1560080172 | 4 | Кроштейн | |||||
| 33 | VG2600080213 | 1 | Клапан | только на 335л.с. и 371л.с. |
