Каталог схем
Поршень и шатун HOWO (Хово) HOWO 10 Гр. Двигатель
Поддон Привод ТНВД. Топливные трубки и фильтра.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161500030008 | 6 | шатун | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 2 | 161500030022 | 6 | покрышкашатуна | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 3 | VG1500030077 | 6 | втулкашатуна | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 4 | VG1500030023 | 12 | гайкашатуна | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 5 | VG1540030015 | 6 | верхняячерепицашатуна | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 6 | VG1540030016 | 6 | низкаячерепицашатуна | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 7 | VG1560030013 | 6 | баутпоршня | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 8 | VG1560030012 | 12 | кольцопоршня | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 9 | VG1540030004 | 6 | поршень | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 10 | VG1540030006 | 6 | кольцо | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 11 | VG1540030007 | 6 | кольцо | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 | ||||
| 12 | VG1540030008 | 6 | топливноекольцо | WD614.327/92 и 329/93 и 334/95 и 338/96 и 340/99 |
Поршень и шатун в других автомобилях: Поршень и шатун, Поршень и шатун, Поршень и шатун, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, ПОРШЕНЬ И ШАТУН, Поршень и Шатун, Поршень и шатун,
