Каталог схем
Коллектор впускной. SHAANXI (Шанкси) SHACMAN F3000 10 Гр. Двигатель
Коленвал. Маховик Насос водяной, вентилятор.| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|
| Номер на рисунке | Название в интернет-магазине | Остаток | Артикул | Кол-во в автомобиле | Название 1 | Название 2 | Примечание 1 | Примечание 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612630120013 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 进气管 | M10X35 DIN6921-8.8 | ||||
| 2 | 612630120005 | 279л.с.-1шт | 290л.с.-1шт | 330л.с.- 1шт. | 375л.с.-1шт | 400л.с.-1шт | 440л.с.-1шт | 480л.с.-1шт | 336v-1шт | 460v-Х | | 垫片 | M10X125 DIN6921-8.8 | ||||
| 3 | 612630120003 | 279л.с.-1шт | 290л.с.-1шт | 330л.с.- 1шт. | 375л.с.-1шт | 400л.с.-1шт | 440л.с.-1шт | 480л.с.-1шт | 336v-1шт | 460v-Х | | 加热器 | M6X20 DIN6921-8.8 | ||||
| 4 | 612630120004 | 279л.с.-2шт | 290л.с.-2шт | 330л.с.- 2шт. | 375л.с.-2шт | 400л.с.-2шт | 440л.с.-2шт | 480л.с.-2шт | 336v-2шт | 460v-Х | | 传感器 | M8X60 DIN939-8.8 | ||||
| 5 | 612630120002 | 279л.с.-1шт | 290л.с.-1шт | 330л.с.- 1шт. | 375л.с.-1шт | 400л.с.-1шт | 440л.с.-1шт | 480л.с.-1шт | 336v-1шт | 460v-Х | | 垫片 | VM8 DIN 980 | ||||
| 6 | 612630120012 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 进气接管 | M6X12GB/T5781-4.8 | ||||
| 7 | 612639000002 | 279л.с.-6шт | 290л.с.-6шт | 330л.с.- 6шт. | 375л.с.-6шт | 400л.с.-6шт | 440л.с.-6шт | 480л.с.-6шт | 336v-6шт | 460v-Х | | 六角头螺栓 | |||||
| 8 | 612639000003 | 279л.с.-1шт | 290л.с.-1шт | 330л.с.- 1шт. | 375л.с.-1шт | 400л.с.-1шт | 440л.с.-1шт | 480л.с.-1шт | 336v-1шт | 460v-Х | | 六角头螺栓 | |||||
| 9 | 612639000004 | 279л.с.-4шт | 290л.с.-4шт | 330л.с.- 4шт. | 375л.с.-4шт | 400л.с.-4шт | 440л.с.-4шт | 480л.с.-4шт | 336v-4шт | 460v-Х | | 六角头螺栓 | |||||
| 10 | 90003813470 | 279л.с.-4шт | 290л.с.-4шт | 330л.с.- 4шт. | 375л.с.-4шт | 400л.с.-4шт | 440л.с.-4шт | 480л.с.-4шт | 336v-4шт | 460v-Х | | 双头螺栓 | |||||
| 11 | 90003888451 | 279л.с.-1шт | 290л.с.-1шт | 330л.с.- 1шт. | 375л.с.-1шт | 400л.с.-1шт | 440л.с.-1шт | 480л.с.-1шт | 336v-1шт | 460v-Х | | 2型全金属六角锁紧螺母 | |||||
| 12 | 90011250004 | 279л.с.-Х | 290л.с.-Х | 330л.с.- шт. | 375л.с.-Х | 400л.с.-Х | 440л.с.-Х | 480л.с.-Х | 336v-Х | 460v-Х | | 六角头螺栓 |
